【重要提醒】本基金会未与任何商业机构、个人,包括“康佳”、“梦易”App存在合作关系,请广大用户谨防不法分子假借“兼职”、“刷单”、“做流水账”、“做数据”、“手续费”等名目进行诈骗。如有疑问请拨打基金会电话020-82707817 。
Toggle navigation
一心公益基金会 一心公益基金会
  • 首页
  • 关于一心
    • 关于一心
    • 服务队伍
  • 党建引领
  • 公益资讯
    • 公益新闻
    • 一心公告
    • 媒体报道
  • 公益项目
    • 自主项目
    • 专项基金
  • 信息公开
    • 管理制度
    • 年度报告
    • 年检报告
    • 审计报告
    • 善款收支
    • 重大事件
    • 项目报告
    • 相关证件
    • 荣誉表彰
  • 我要捐赠
  • 资料下载
  • 加入我们
  • 救心行动
    救心行动
  • 乡村振兴
    乡村振兴
  • 应急救灾
    应急救灾
  • 扶贫送温暖
    扶贫送温暖
  • 恤孤助学
    恤孤助学
  • 关爱老人
    关爱老人
  • 社区服务
    社区服务
  • 个案救助
    个案救助
  • 义工培训
    义工培训
  • 最新捐款信息更多>>
    • 序号
    • 日期
    • 捐赠人
    • 摘要
    • 金额
    • 60 2025-08-15 陈妙玲 慈善款 第九服务队 3
    • 58 2025-08-14 陈妙玲 慈善款 第九服务队 3
    • 59 2025-08-14 李爱娇 慈善款 第三服务队 200
    • 46 2025-08-13 徐卓涛 慈善款 第三服务队 2000
    • 47 2025-08-13 卓佳顺 慈善款 第三服务队 500
    • 48 2025-08-13 石凤秋 慈善款 第三服务队 500
    • 49 2025-08-13 陈妙玲 慈善款 第九服务队 3
    • 50 2025-08-13 石凤秋 慈善款 第三服务队 1500
    • 51 2025-08-13 A佛弟子 慈善款 第二服务队 500
    • 52 2025-08-13 梁文杰 慈善款 谢诺慈善基金 15000
    • 53 2025-08-13 刘峪珊 慈善款 第三服务队 200
    • 54 2025-08-13 长治市合富房地产开发有限公司 慈善款 第三服务队 30000
    • 55 2025-08-13 李珍 慈善款 第三服务队 200
    • 56 2025-08-13 广州卡西亚葡萄酒有限公司 慈善款 第三服务队 200
    • 57 2025-08-13 范敏 慈善款 第三服务队 200
    • 43 2025-08-12 中国人民健康保险股份有限公司佛山中心支公司 慈善款 佛山关爱基金 544
    • 44 2025-08-12 东莞市盛和项目投资有限公司 应急救护 第二服务队 10000
    • 45 2025-08-12 陈妙玲 慈善款 第九服务队 3
    • 34 2025-08-11 陈妙玲 广东省一心公益基金会第三服务队 3
    • 35 2025-08-11 爱心人士 慈善款 基金会 1
    • 36 2025-08-11 爱心人士 慈善款 基金会 1000
    • 37 2025-08-11 深圳睿启商业咨询服务有限公司 慈善款 谢诺慈善基金 100000
    • 38 2025-08-11 广州汉粤装饰工程有限公司 慈善款 第三服务队 15000
    • 39 2025-08-11 领创·创造35金鹰队 慈善款 第三服务队 17963.28
    • 40 2025-08-11 杨曼 慈善款 第三服务队 50
    • 41 2025-08-11 杨晨晓 慈善款 第三服务队 2000
    • 42 2025-08-11 广州市凯辉电子有限公司 慈善款 第三服务队 6000
    • 31 2025-08-10 朱伟、游奇明 慈善款 第三服务队 15000
    • 32 2025-08-10 陈妙玲 3
    • 33 2025-08-10 广州市增城三川橡胶制品厂 慈善款 第三服务队 15000
    • 28 2025-08-09 陈妙玲 广东省一心公益基金会第三服务队 3
    • 29 2025-08-09 邹俏瑜 慈善款 第三服务队 500
    • 30 2025-08-09 李维静 慈善款 第三服务队 15000
    • 24 2025-08-08 东莞市同舟化工有限公司 应急救护 第二服务队 2000
    • 25 2025-08-08 陈妙玲 广东省一心公益基金会第三服务队 3
    • 26 2025-08-08 潘振强 慈善款 第三服务队 10000
    • 27 2025-08-08 高彦 慈善款 第三服务队 5000
    • 23 2025-08-07 陈妙玲 慈善款 第九服务队 3
    • 19 2025-08-06 陈妙玲 慈善款 第九服务队 3
    • 20 2025-08-06 蒋飞 慈善款 第三服务队 500
    • 21 2025-08-06 杨锐 慈善款 第三服务队 200
    • 22 2025-08-06 苏明星 慈善款 第三服务队 800
    • 16 2025-08-05 中山市诚江玻璃工艺有限公司 慈善款 第六服务队 500
    • 17 2025-08-05 陈妙玲 慈善款 第九服务队 3
    • 18 2025-08-05 曾耀华 慈善款 第三服务队 1000
    • 10 2025-08-04 陈妙玲 慈善款 第九服务队 3
    • 11 2025-08-04 丽水市鑫驰自动化科技有限公司 慈善款 第三服务队 1000
    • 12 2025-08-04 东莞市众赢智能科技有限公司 慈善款 第二服务队 10000
    • 13 2025-08-04 广州市优信模塑科技有限公司 慈善款 第三服务队 6000
    • 14 2025-08-04 福州顺意隆机械设备有限公司 慈善款 第三服务队 200
    • 15 2025-08-04 广州科佳知识产权服务有限公司 慈善款 第三服务队 10600
    • 8 2025-08-03 漆芳 慈善款 第三服务队 100
    • 9 2025-08-03 陈妙玲 慈善款 第九服务队 3
    • 4 2025-08-02 陈妙玲 慈善款 第九服务队 3
    • 5 2025-08-02 佛山市敬城信息科技有限公司 慈善款 第三服务队 20000
    • 6 2025-08-02 东莞市鼎一装饰工程有限公司 慈善款 第三服务队 1000
    • 7 2025-08-02 爱心人士 慈善款 第三服务队 999
    • 1 2025-08-01 陈妙玲 慈善款 第九服务队 3
    • 2 2025-08-01 辽宁缔康源健康科技有限公司 慈善款 第三服务队 10000
    • 3 2025-08-01 谌绍球 慈善款 第三服务队 1000
    • 85 2025-07-31 珠海源电电力科技有限公司 慈善款 第三服务队 5000
    • 86 2025-07-31 陈妙玲 慈善款 第九服务队 3
    • 87 2025-07-31 佛山市顺久五金箱包制品有限公司 慈善款 第三服务队 15000
    • 88 2025-07-31 广州陆核科技有限公司 慈善款 第三服务队 5000
    • 89 2025-07-31 深圳市龙星辰电源有限公司 乡村振兴款 第三服务队 15000
    • 90 2025-07-31 林晓爱 助学款 第九服务队 105
    • 91 2025-07-31 梁婉仪 助学款 第九服务队 105
    • 92 2025-07-31 张秋霞 助学款 第九服务队 105
    • 93 2025-07-31 佛山市善地心理咨询工作室 助学款 第九服务队 105
    • 94 2025-07-31 佛山市美森荟生活美容服务有限公司 助学款 第九服务队 105
    • 95 2025-07-31 曾淑妍 助学款 第九服务队 105
    • 96 2025-07-31 温远霞 助学款 第九服务队 105
    • 97 2025-07-31 朱水英 助学款 第九服务队 315
    • 98 2025-07-31 陈晓燕 助学款 第九服务队 105
    • 99 2025-07-31 伦炜瑜 助学款 第九服务队 105
    • 100 2025-07-31 李杰年 助学款 第九服务队 105
    • 101 2025-07-31 李红秀 助学款 第九服务队 105
    • 102 2025-07-31 陈宣宣 助学款 第九服务队 105
    • 103 2025-07-31 郑国征 助学款 第九服务队 105
    • 104 2025-07-31 徐凡 助学款 第九服务队 150
    • 105 2025-07-31 袁俊 助学款 第九服务队 105
    • 106 2025-07-31 林莉 助学款 第九服务队 105
    • 107 2025-07-31 王凌峰 助学款 第九服务队 108
    • 108 2025-07-31 王晓军 助学款 第九服务队 105
    • 109 2025-07-31 范瑞滢 助学款 第九服务队 105
    • 110 2025-07-31 田汶轩 助学款 第九服务队 105
    • 111 2025-07-31 何沃军 助学款 第九服务队 105
    • 112 2025-07-31 王慧 助学款 第九服务队 105
    • 113 2025-07-31 曾璇 助学款 第九服务队 105
    • 114 2025-07-31 张秋金 助学款 第九服务队 105
    • 115 2025-07-31 张秋金 助学款 第九服务队 105
    • 83 2025-07-30 幸福驿栈(广州)品牌管理有限公司 慈善款 第三服务队 1000
    • 84 2025-07-30 陈妙玲 慈善款 第九服务队 18
    • 85 2025-07-30 陈妙玲 慈善款 第九服务队 18
    • 81 2025-07-28 温远霞 慈善款 佛山关爱特殊儿童基金 100
    • 82 2025-07-28 陈薇 慈善款 佛山关爱特殊儿童基金 2000.01
    • 83 2025-07-28 陈薇 慈善款 佛山关爱特殊儿童基金 2000.01
    • 80 2025-07-26 林莉 助学款 第三服务队 2000
    • 81 2025-07-26 林莉 助学款 第三服务队 2000
    • 79 2025-07-25 广州凌拓电子科技有限公司 慈善款 第三服务队 15000
  • 最新专题更多>>
    • /cinfo/news/2025-08-18/5155.html

      乡村振兴丨贵州思南困境学子回访活动圆满收官,爱心接力护航求学之路

      点击查看

    • /cinfo/news/2025-08-18/5157.html

      “救心”项目丨肇庆高要8岁先心病孩子经历三次救治手术,志愿者前往省妇幼探访送关怀

      点击查看

  • 公告栏
    我们一心
    展开列表 00:00 | 00:00
    公告栏
    • 01.《我们一心》——男女合唱
    • 02.《我们一心》——男声
    • 03.《我们一心》——女声
    • 04.《我们一心》——合唱
    • 05.《我们一心》——1分钟合唱
    • 06.《我们一心》——1分钟彩铃
    • 07.《我们一心》——48秒器乐
    • 08.《我们一心》——伴奏
    • 09.《我们一心》——背景音乐
    • 关于谢东祥申报十三届中华慈善奖慈善楷模的公示
    • 关于“救心”项目申报十三届中华慈善奖慈善项目的公示
    • 2024年上半年党费收缴情况公示
    • 关于拟将钟桂芳同志转正为正式党员的公示
    • 关于拟将周柏宇同志确定为入党积极分子的公示
    • 关于入党申请人的公示
    • 2022年上半年党费收缴情况公示
    • 中共广东省一心公益基金会支部关于党费收缴、使用和管理情况的报告
    更多
  • 公益新闻
    公益新闻
    • 乡村振兴丨贵州思南困境学子回访活动圆满收官,爱心接力护航求学之路
    • “救心”项目丨肇庆高要8岁先心病孩子经历三次救治手术,志愿者前往省妇幼探访送关怀
    • “救心”项目丨惠州惠东5岁孩子确诊先心病,高昂的治疗费用难倒二孩家庭
    • 爱暖社区丨“莞爱春苗,梦想起航”第二届公益夏令营活动圆满举行
    • “救心”项目丨汕头11岁女童经历两次先心病救治手术,单亲母亲为高昂手术费犯难
    • “救心”项目丨湛江吴川10岁先心病孩子经历三次救治手术,家庭经济陷入困境
    • 大病救助丨低保单亲妈妈确诊恶性肿瘤,无力承担治疗费用
    • “救心”项目丨阳春1月龄先心病宝宝顺利接受治疗,志愿者前往医院送关怀
    更多
  • 捐赠账号
    捐赠账号

    开户银行:中国银行广州东山支行

    单位名称:广东省一心公益基金会

    (注: 汇款时请在备注栏注明“第X服务队捐赠项目”、开票名称及联系电话,汇款后请传真凭证至020-82707817,以便开具捐赠收据。)

  • 关于一心

ICP备案号:粤ICP备18033067号-1

广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有

广东省一心公益基金会微信服务号

微信捐赠,为爱接力