(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
| 序号 | 日期 | 摘要 | 服务队 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260601 | 十队联合谢诺基金资助增城区石滩镇三江元美村29盏太阳能灯按合同付第一期工程款百分之九十五(合同价30220元)(其中26盏6米单头路灯980元/盏、3盏一杆三头灯1580元/盏)(十队、谢诺基金各付一半即14354.5元) | 第十服务队 | 28,709.00 |
| 2 | 20260601 | 同心基金5月30日联合佛山禅城区女企业家协会、妇女联合会开展“童趣禅城 为爱闪耀”六一儿童公益活动,向239名社区儿童捐赠图书460本 | 同心基金 | 15,000.00 |
| 3 | 20260601 | 四队5月16日探访珠海欧中荣、周馨儿等9户困境家庭慰问品面包9箱349.2元、大米9袋345.1元 | 第四服务队 | 694.30 |
| 4 | 20260601 | 四队3月27日探访东莞吴祖怡、赖丽银、蔡运梅、何凤霞等8户困难家庭慰问品牛奶9箱294元、大碗面8箱175.2元(其中剩余牛奶一箱日后探访用) | 第四服务队 | 469.20 |
| 5 | 20260601 | 九队3月8日、4月29日、5月8日前往省妇幼、妇儿中心和湛江地区探访先心病患儿苏贤毓、苏果果等6人慰问金200元/人、干事和义工车费25.6元签收表快递费12元 | 第九服务队 | 1,237.60 |
| 6 | 20260601 | 九队3月30日、4月12日分别前往珠江医院、省妇幼和妇儿中心探访先心病患儿范靖怡、林梦桐、许睿晞、杨钦沐4人慰问金200元/人,义工车费23.6元 | 第九服务队 | 823.60 |
| 7 | 20260601 | 九队5月14日在佛山市顺德区北滘和泰中心疗养院开展义剪暖心活动,为院内长者理发,产生水果费 | 第九服务队 | 183.00 |
| 8 | 20260601 | 十队资助增城区派潭镇颈部背髓损伤患者彭容娣第一期慰问费(共5000元,分2期) | 第十服务队 | 2,500.00 |
| 9 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生王多多2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 10 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生朱永清2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 11 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生邓汉艳2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 12 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生徐世明2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 13 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生刘君琳2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 14 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生叶崇滨2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 15 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生董新福2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 16 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生魏国辉2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 17 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生陈芳椿2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 18 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生王锦辉2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 19 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生高华2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 20 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生何乐乐2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 21 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生邓春秀2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 22 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生黄应驰2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 23 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生刘红燕2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 24 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生丘邦源2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 25 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生傅宝顺2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 26 | 20260602 | 一队资助韶关南雄困境学生杨悦2026年助学金 | 第一服务队 | 3,000.00 |
| 27 | 20260604 | 2026年6月6日开展河源市助学活动,探访困境学生家庭14户慰问金500元/户 | 第三服务队 | 7,000.00 |
| 28 | 20260604 | 资助梅州五华温俊瑞、温园园等5户2026年5月第六期生活救济金500元/月/户(2025年6月-2026年5月共6期) | 第四服务队 | 2,500.00 |
| 29 | 20260604 | 四队资助珠海2026年4月第四期生活救济金,周馨儿、欧中荣、张梓婷等8户困境家庭500元/户,张晗静1000元/户(2026年1-12月,共6万元) | 第四服务队 | 5,000.00 |
| 30 | 20260604 | 6月22日十队联合谢诺慈善基金资助西藏古乡中心小学篮球场修缮工程百分之五十定金款(工程全款共66800元) | 第十服务队 | 33,400.00 |
| 31 | 20260604 | 四队5月9、14日向东莞瑞兴隆金属制品有限公司、东莞樟木头镇天和百货餐饮区开展两场共89人的应急救护培训培训费(基金会支付) | 第四服务队 | 3,000.00 |
| 32 | 20260605 | 二队5月对广东世纪城羽毛球俱乐部有限公司、光大证券东莞石龙裕兴路证券营业部、光大证券东莞南城鸿福路营业部、光大证券厚街营业部开展共四场199人“守护生命”应急救护培训的培训费(基金会支付) | 第二服务队 | 6,000.00 |
| 33 | 20260605 | 四队资助云南蒙自市姜富巾、马梓曦、陈梦莲、冯再希等10户困难家庭2026年1月-6月第一期生活慰问金(2026年1月-2026年12月,共2期,500元/月/户,即1500元/户/季度) | 第四服务队 | 30,000.00 |
| 34 | 20260605 | 九队5月16-21日探访先心病患儿林梓杰、周韵玥、陈一颖、陈熙楠共4户家庭慰问金200元/户,义工车费14元 | 第九服务队 | 814.00 |
| 35 | 20260605 | 一队3月16-29日探访先心病患儿宋芯妍、张宇晴、曾浩权、侯超君、李铭哲共5人慰问金200元/人 | 第一服务队 | 1,000.00 |
| 36 | 20260605 | 九队5月22日到佛山三水大塘镇开展10户困难家庭入户探访慰问金500元/户,慰问品面条、大米、花生油等10份1867.34元、资料快递费13元 | 第九服务队 | 6,880.34 |
| 37 | 20260605 | 四队资助广东省贫困户李亮2026年4-5月慰问品胰岛素7支346.01元、轮椅一台523元 | 第四服务队 | 869.01 |
| 38 | 20260605 | 三队摄影义工陈铭亮3月27日到湛江开展助学活动的车费 | 第三服务队 | 540.00 |
| 39 | 20260608 | 资助江门市重度烫伤患者梁健波第二期慰问金(共20000元,分7期) | 第三服务队 | 3,000.00 |
| 40 | 20260608 | 十队5月28日对中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司黄埔网格营销服务部开展“守护生命”应急救护培训,时长2小时共57人的培训费2000元、培训证书55张165元(基金会支付) | 第十服务队 | 2,165.00 |
| 41 | 20260608 | 九队资助阳春早产患儿吴家森治疗费(NICU科室早13床 住院号:590440) | 第九服务队 | 10,000.00 |
| 42 | 20260609 | 资助增城区派潭镇颈部背髓损伤患者彭容娣第二期慰问费(共5000元,分2期) | 第十服务队 | 2,500.00 |
| 43 | 20260609 | 资助增城区正果镇结肠恶性肿瘤患者梁素珍第二期慰问费(共5000元,分2期) | 第十服务队 | 2,500.00 |
| 44 | 20260609 | 资助增城区派潭镇脑梗死(中风)患者李淑珍第二期慰问费(共5000元,分2期) | 第十服务队 | 2,500.00 |
| 45 | 20260609 | 资助增城区派潭镇结肠恶性肿瘤患者李叔桂第二期慰问费(共5000元,分2期) | 第十服务队 | 2,500.00 |
| 46 | 20260609 | 资助增城区正果镇深度烧伤患者王紫旋第二期慰问费(共5000元,分2期) | 第十服务队 | 2,500.00 |
| 47 | 20260609 | 资助增城区中新镇鼻咽癌患者邱石清第二期慰问费(共5000元,分2期) | 第十服务队 | 2,500.00 |
| 48 | 20260609 | 三队4月24日对广州智诚实业有队公司开展培训时数2个小时共64人的“守护生命”应急救护培训活动的导师培训费2000元,培训证书100张300元(剩余证书40张下次培训用)(基金会支付) | 第三服务队 | 2,300.00 |
| 49 | 20260609 | 九队资助佛山市蓝天听觉语言康复服务中心搭建雨棚的工程尾款(合同总价23936.4元) | 第九服务队 | 14,361.84 |
| 50 | 20260611 | 资助湖南祁阳伍慧、何紫馨、范雅芳等9户困境家庭2026年5-7月第二期生活救济金1500元/户/期(共13500元,2026年2月至2027年1月,共4期) | 第四服务队 | 13,500.00 |
| 51 | 20260611 | 九队九队6月2日对佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民、服务队队员及义工开展共40人应急救护培训培训费(基金会支付) | 第九服务队 | 2,000.00 |
| 合计: | 262,946.89 | |||
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力