(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
| 序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 20210831 | 孙学义 | 第四服务队 | 6,000.00 |
| 135 | 20210831 | 梁燕雯 | 第四服务队 | 12,000.00 |
| 134 | 20210831 | 张军 | 第四服务队 | 6,000.00 |
| 133 | 20210831 | 白欣宜 | 第十服务队 | 10,000.00 |
| 132 | 20210831 | 蔡星列 | 基金会 | 1.10 |
| 131 | 20210831 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 24.00 |
| 130 | 20210831 | 陈梁 | 第二服务队 | 235.84 |
| 129 | 20210830 | 林爱全 | 第四服务队 | 3,300.00 |
| 128 | 20210830 | 林爱全 | 第四服务队 | 300.00 |
| 127 | 20210830 | 陈风 | 第四服务队 | 5,470.00 |
| 126 | 20210830 | 陈梁 | 第一服务队 | 67.74 |
| 125 | 20210830 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 28.00 |
| 124 | 20210829 | 王印 | 第二服务队 | 97.06 |
| 123 | 20210829 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 13.00 |
| 122 | 20210828 | 李奕 | 第一服务队 | 44.81 |
| 121 | 20210828 | 于晓杰 | 基金会 | 1.00 |
| 120 | 20210828 | 业鸿纺织品企业有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
| 119 | 20210828 | 渠博文 | 基金会 | 4.80 |
| 118 | 20210828 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 164.00 |
| 117 | 20210827 | 斯琴 | 第一服务队 | 35.21 |
| 116 | 20210827 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 2,876.00 |
| 115 | 20210826 | 国泓儒 | 基金会 | 1.00 |
| 114 | 20210826 | 国泓儒 | 基金会 | 3.00 |
| 113 | 20210826 | 邢鹏乐 | 第一服务队 | 0.02 |
| 112 | 20210826 | 邢鹏乐 | 第一服务队 | 0.02 |
| 111 | 20210826 | 邢鹏乐 | 第一服务队 | 5.00 |
| 110 | 20210826 | 邢鹏乐 | 第一服务队 | 4.13 |
| 109 | 20210826 | 邢鹏乐 | 第一服务队 | 0.02 |
| 108 | 20210826 | 邢鹏乐 | 第一服务队 | 0.02 |
| 107 | 20210826 | 邢鹏乐 | 第一服务队 | 0.50 |
| 106 | 20210826 | 国泓儒 | 基金会 | 1.00 |
| 105 | 20210826 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 24.00 |
| 104 | 20210825 | 李帅东 | 基金会 | 0.30 |
| 103 | 20210825 | 李帅东 | 基金会 | 0.50 |
| 102 | 20210825 | 李帅东 | 基金会 | 0.50 |
| 101 | 20210825 | 李晶 | 第一服务队 | 0.02 |
| 100 | 20210825 | 李帅东 | 基金会 | 1.00 |
| 99 | 20210825 | 李帅东 | 基金会 | 2.00 |
| 98 | 20210825 | 李晶 | 第一服务队 | 0.01 |
| 97 | 20210825 | 李晶 | 第一服务队 | 0.03 |
| 96 | 20210825 | 李晶 | 第一服务队 | 0.02 |
| 95 | 20210825 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 24.00 |
| 94 | 20210824 | 佛山市南海南荣塑料印刷有限公司 | 第十服务队 | 5,418.00 |
| 93 | 20210824 | 佛山市南海南荣塑料印刷有限公司 | 第十服务队 | 3,000.00 |
| 92 | 20210824 | 佛山市南海南荣塑料印刷有限公司 | 第十服务队 | 30,000.00 |
| 91 | 20210824 | 魏明 | 第一服务队 | 0.10 |
| 90 | 20210824 | 广州美利包装制品有限公司 | 第十服务队 | 10,000.00 |
| 89 | 20210824 | 广州光彩印刷有限公司 | 第十服务队 | 10,000.00 |
| 88 | 20210824 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
| 87 | 20210823 | 巫恒辉 | 第三服务队 | 1,000.00 |
| 86 | 20210823 | 祁配英 | 省二医大病救助基金 | 1,000.00 |
| 85 | 20210823 | 祁配英 | 第二服务队 | 1,000.00 |
| 84 | 20210823 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 16.00 |
| 83 | 20210822 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
| 82 | 20210821 | 北京国发志趣科技有限公司 | 基金会 | 10.00 |
| 81 | 20210821 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,047.00 |
| 80 | 20210820 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
| 79 | 20210819 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
| 78 | 20210818 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
| 77 | 20210817 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 24.00 |
| 76 | 20210816 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
| 75 | 20210815 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
| 74 | 20210814 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
| 73 | 20210813 | 广州市臻毅建筑工程有限公司 | 第十服务队 | 10,000.00 |
| 72 | 20210813 | 广州市东诚建设工程有限公司 | 第十服务队 | 15,000.00 |
| 71 | 20210813 | 广州市卡希国际酒店有限公司 | 第十服务队 | 10,000.00 |
| 70 | 20210813 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 122.00 |
| 69 | 20210812 | 王晓琪 | 基金会 | 0.50 |
| 68 | 20210812 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 113.00 |
| 67 | 20210812 | 李雯 | 基金会 | 5.00 |
| 66 | 20210811 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 69.00 |
| 65 | 20210810 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
| 64 | 20210809 | 张译匀 | 基金会 | 0.50 |
| 63 | 20210809 | 广州市富施达医疗器械有限公司 | 第三服务队 | 30,000.00 |
| 62 | 20210809 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 113.00 |
| 61 | 20210808 | 张译匀 | 基金会 | 0.30 |
| 60 | 20210808 | 张译匀 | 基金会 | 0.30 |
| 59 | 20210808 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 34.00 |
| 58 | 20210807 | 张译匀 | 基金会 | 0.50 |
| 57 | 20210807 | 孔姮 | 基金会 | 1.00 |
| 56 | 20210807 | 孔姮 | 基金会 | 3.00 |
| 55 | 20210807 | 孔姮 | 基金会 | 1.00 |
| 54 | 20210807 | 李洪宇 | 基金会 | 2.00 |
| 53 | 20210807 | 李洪宇 | 基金会 | 2.00 |
| 52 | 20210807 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 125.00 |
| 51 | 20210807 | 张译匀 | 基金会 | 0.50 |
| 50 | 20210806 | 李洪宇 | 基金会 | 4.00 |
| 49 | 20210806 | 李洪宇 | 基金会 | 2.00 |
| 48 | 20210806 | 熊俞 | 基金会 | 1.00 |
| 47 | 20210806 | 李洪宇 | 基金会 | 2.00 |
| 46 | 20210806 | 陈法明 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 45 | 20210806 | 熊俞 | 基金会 | 2.00 |
| 44 | 20210806 | 李炼钦 | 第三服务队 | 500.00 |
| 43 | 20210806 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 113.00 |
| 42 | 20210805 | 张译匀 | 基金会 | 0.10 |
| 41 | 20210805 | 熊俞 | 基金会 | 2.00 |
| 40 | 20210805 | 熊俞 | 基金会 | 2.00 |
| 39 | 20210805 | 熊俞 | 基金会 | 3.00 |
| 38 | 20210805 | 广州市富羽塑料厂有限公司 | 第三服务队 | 45,000.00 |
| 37 | 20210805 | 王颖明 | 第九服务队 | 15,000.00 |
| 36 | 20210805 | 舒明春 | 基金会 | 3.00 |
| 35 | 20210805 | 王东芳 | 助学,第三服务队 | 1,200.00 |
| 34 | 20210805 | 舒明春 | 基金会 | 2.00 |
| 33 | 20210805 | 舒明春 | 基金会 | 3.00 |
| 32 | 20210805 | 广州合诣建筑科技有限公司 | 第十服务队 | 15,000.00 |
| 31 | 20210805 | 舒明春 | 基金会 | 0.01 |
| 30 | 20210805 | 舒明春 | 基金会 | 0.02 |
| 29 | 20210805 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
| 28 | 20210804 | 刘太乙 | 基金会 | 1.00 |
| 27 | 20210804 | 舒明春 | 基金会 | 0.10 |
| 26 | 20210804 | 刘太乙 | 基金会 | 0.10 |
| 25 | 20210804 | 舒明春 | 基金会 | 1.00 |
| 24 | 20210804 | 舒明春 | 基金会 | 0.49 |
| 23 | 20210804 | 刘太乙 | 基金会 | 2.00 |
| 22 | 20210804 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 13.00 |
| 21 | 20210803 | 广州市路源通汽配有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 20 | 20210803 | 刘太乙 | 基金会 | 3.00 |
| 19 | 20210803 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 520.00 |
| 18 | 20210802 | 舒明春 | 基金会 | 2.00 |
| 17 | 20210802 | 舒明春 | 基金会 | 3.00 |
| 16 | 20210802 | 李宁 | 基金会 | 0.39 |
| 15 | 20210802 | 潘彩玲 | 第十服务队 | 15,000.00 |
| 14 | 20210802 | 孔姮 | 基金会 | 5.00 |
| 13 | 20210802 | 孔姮 | 基金会 | 2.00 |
| 12 | 20210802 | 李宁 | 基金会 | 1.47 |
| 11 | 20210802 | 何长寿 | 基金会 | 1.00 |
| 10 | 20210802 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,226.00 |
| 9 | 20210802 | 孔姮 | 基金会 | 2.00 |
| 8 | 20210801 | 李宁 | 基金会 | 3.00 |
| 7 | 20210801 | 孔姮 | 基金会 | 5.00 |
| 6 | 20210801 | 孔姮 | 基金会 | 3.00 |
| 5 | 20210801 | 张译匀 | 基金会 | 0.40 |
| 4 | 20210801 | 何长寿 | 基金会 | 5.00 |
| 3 | 20210801 | 贾小红 | 基金会 | 3.00 |
| 2 | 20210801 | 李宁 | 基金会 | 1.00 |
| 1 | 20210801 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 41.00 |
| 合计: | 299,170.43 | |||
| 合计: | 307,174.02 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力