(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
| 序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20210301 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 18.00 |
| 2 | 20210301 | 周国华 | 第九服务队 | 2,000.00 |
| 3 | 20210301 | 周国华 | 第九服务队 | 3,000.00 |
| 4 | 20210301 | 胡凯 | 基金会 | 0.01 |
| 5 | 20210301 | 王淑丽 | 基金会 | 0.01 |
| 6 | 20210301 | 丁珊珊 | 基金会 | 0.01 |
| 7 | 20210301 | 曾海燕 | 第六服务队 | 500.00 |
| 8 | 20210301 | 曾海燕 | 第六服务队 | 600.00 |
| 9 | 20210302 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 35.00 |
| 10 | 20210302 | 孙凯 | 基金会 | 0.01 |
| 11 | 20210302 | 戚士静 | 基金会 | 0.01 |
| 12 | 20210303 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 70.00 |
| 13 | 20210303 | 王前义 | 基金会 | 0.01 |
| 14 | 20210303 | 沈银花 | 基金会 | 0.01 |
| 15 | 20210304 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 605.00 |
| 16 | 20210304 | 潘加荣 | 基金会 | 0.01 |
| 17 | 20210304 | 金金枝 | 基金会 | 0.01 |
| 18 | 20210304 | 晋泽保 | 基金会 | 0.01 |
| 19 | 20210304 | 梁栋 | 基金会 | 0.01 |
| 20 | 20210304 | 孟宪海 | 基金会 | 0.01 |
| 21 | 20210304 | 周安立 | 基金会 | 0.01 |
| 22 | 20210305 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
| 23 | 20210305 | 张康 | 基金会 | 0.01 |
| 24 | 20210305 | 葛晓宇 | 基金会 | 0.01 |
| 25 | 20210305 | 刘勇 | 基金会 | 0.01 |
| 26 | 20210305 | 韦忠财 | 基金会 | 0.01 |
| 27 | 20210306 | 祁配英 | 省二医大病救助基金 | 1,000.00 |
| 28 | 20210306 | 祁配英 | 第二服务队 | 1,000.00 |
| 29 | 20210306 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 112.00 |
| 30 | 20210307 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 13.00 |
| 31 | 20210307 | 吴健 | 基金会 | 0.01 |
| 32 | 20210307 | 陆伟豪 | 基金会 | 0.01 |
| 33 | 20210307 | 胡兆栋 | 基金会 | 0.01 |
| 34 | 20210307 | 尹思霞 | 基金会 | 0.01 |
| 35 | 20210307 | 杨世俊 | 基金会 | 0.01 |
| 36 | 20210308 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 817.00 |
| 37 | 20210308 | 任伟 | 基金会 | 0.01 |
| 38 | 20210308 | 徐生虎 | 基金会 | 0.01 |
| 39 | 20210308 | 吴腊桂 | 基金会 | 0.01 |
| 40 | 20210309 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 462.00 |
| 41 | 20210309 | 程闿 | 基金会 | 0.01 |
| 42 | 20210310 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 13.00 |
| 43 | 20210310 | 刘丹丹 | 基金会 | 2.00 |
| 44 | 20210310 | 孟小凤 | 基金会 | 2.00 |
| 45 | 20210310 | 庞自敏 | 基金会 | 0.01 |
| 46 | 20210310 | 王铃英 | 基金会 | 0.01 |
| 47 | 20210310 | 陈慧 | 基金会 | 2.00 |
| 48 | 20210310 | 爱心人士 | 第三服务队 | 250.00 |
| 49 | 20210310 | 周燕青 | 基金会 | 0.01 |
| 50 | 20210311 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
| 51 | 20210311 | 周庆华 | 基金会 | 0.01 |
| 52 | 20210311 | 周会 | 基金会 | 2.00 |
| 53 | 20210311 | 秦刚刚 | 基金会 | 0.01 |
| 54 | 20210311 | 周启鹏 | 基金会 | 5.00 |
| 55 | 20210311 | 周俊文 | 基金会 | 0.01 |
| 56 | 20210311 | 黄美界 | 基金会 | 2.00 |
| 57 | 20210311 | 许婷婷 | 基金会 | 2.00 |
| 58 | 20210311 | 高亚妮 | 基金会 | 2.00 |
| 59 | 20210312 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 121.00 |
| 60 | 20210312 | 冯耀明 | 第六服务队 | 1,000.00 |
| 61 | 20210312 | 刘志强 | 基金会 | 1.00 |
| 62 | 20210312 | 杨成 | 基金会 | 0.01 |
| 63 | 20210312 | 曹玉峰 | 基金会 | 0.01 |
| 64 | 20210312 | 王印 | 基金会 | 2.00 |
| 65 | 20210313 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 415.00 |
| 66 | 20210313 | 陈春燕 | 基金会 | 0.01 |
| 67 | 20210313 | 代文竹 | 基金会 | 2.00 |
| 68 | 20210314 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 36.00 |
| 69 | 20210314 | 段金花 | 基金会 | 2.00 |
| 70 | 20210314 | 李娜 | 基金会 | 2.00 |
| 71 | 20210314 | 张青青 | 基金会 | 2.00 |
| 72 | 20210314 | 马苓 | 基金会 | 2.00 |
| 73 | 20210314 | 广西和光尚源商贸有限公司 | 第一服务队 | 1.00 |
| 74 | 20210315 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 19.00 |
| 75 | 20210315 | 晋超 | 基金会 | 0.01 |
| 76 | 20210315 | 刘小英 | 基金会 | 0.01 |
| 77 | 20210315 | 许燕 | 基金会 | 0.01 |
| 78 | 20210315 | 张晓萍 | 基金会 | 0.01 |
| 79 | 20210316 | 周启鹏 | 基金会 | 5.00 |
| 80 | 20210316 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 124.00 |
| 81 | 20210316 | 林来顺 | 基金会 | 0.01 |
| 82 | 20210316 | 广州市延信贸易有限公司 | 第三服务队 | 30,000.00 |
| 83 | 20210316 | 庞振泽 | 基金会 | 0.01 |
| 84 | 20210316 | 赵淑丽 | 基金会 | 2.00 |
| 85 | 20210316 | 孙文 | 基金会 | 2.00 |
| 86 | 20210317 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
| 87 | 20210317 | 罗宇 | 基金会 | 0.01 |
| 88 | 20210317 | 张宏 | 基金会 | 0.01 |
| 89 | 20210317 | 禹统坤 | 基金会 | 0.01 |
| 90 | 20210318 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 13.00 |
| 91 | 20210318 | 张航僖 | 基金会 | 2.00 |
| 92 | 20210318 | 李敏娟 | 基金会 | 2.00 |
| 93 | 20210318 | 黄雪雪 | 基金会 | 2.00 |
| 94 | 20210318 | 魏学龙 | 基金会 | 0.01 |
| 95 | 20210318 | 麦卫红 | 第三服务队 | 39,000.00 |
| 96 | 20210318 | 爱心人士 | 第三服务队 | 750.00 |
| 97 | 20210319 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 45.00 |
| 98 | 20210320 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 16.00 |
| 99 | 20210320 | 赵婉婉 | 基金会 | 0.01 |
| 100 | 20210321 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 2,154.00 |
| 101 | 20210321 | 周振旺 | 基金会 | 1.00 |
| 102 | 20210321 | 祝敏 | 基金会 | 2.00 |
| 103 | 20210321 | 黄雅江 | 基金会 | 0.10 |
| 104 | 20210321 | 胡永丽 | 基金会 | 2.00 |
| 105 | 20210321 | 严凡 | 基金会 | 2.00 |
| 106 | 20210322 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 23.00 |
| 107 | 20210322 | 袁辉 | 基金会 | 0.01 |
| 108 | 20210322 | 陶正银 | 基金会 | 0.01 |
| 109 | 20210322 | 何来银 | 基金会 | 0.01 |
| 110 | 20210322 | 孙金武 | 基金会 | 0.01 |
| 111 | 20210322 | 陶良兵 | 基金会 | 0.01 |
| 112 | 20210322 | 崔帮芽 | 基金会 | 0.01 |
| 113 | 20210322 | 张富贵 | 基金会 | 0.01 |
| 114 | 20210322 | 李霞 | 基金会 | 2.00 |
| 115 | 20210322 | 黄进杰 | 基金会 | 0.10 |
| 116 | 20210322 | 卞晓艳 | 基金会 | 2.00 |
| 117 | 20210322 | 武贤洲 | 基金会 | 0.01 |
| 118 | 20210322 | 温建城 | 基金会 | 0.01 |
| 119 | 20210322 | 段梅英 | 基金会 | 0.01 |
| 120 | 20210322 | 左安进 | 基金会 | 0.01 |
| 121 | 20210322 | 赵红霞 | 基金会 | 0.01 |
| 122 | 20210322 | 覃爵 | 基金会 | 0.10 |
| 123 | 20210323 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
| 124 | 20210323 | 周新格 | 基金会 | 0.01 |
| 125 | 20210323 | 覃绍庆 | 基金会 | 0.10 |
| 126 | 20210323 | 韦宏芳 | 基金会 | 0.01 |
| 127 | 20210323 | 潘桂花 | 基金会 | 2.00 |
| 128 | 20210324 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 2,114.00 |
| 129 | 20210324 | 麦穗 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 130 | 20210324 | 姚丽容 | 第四服务队 | 6,000.00 |
| 131 | 20210324 | 曹云云 | 基金会 | 0.01 |
| 132 | 20210324 | 吴宏根 | 基金会 | 0.01 |
| 133 | 20210325 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 33.00 |
| 134 | 20210325 | 张高云 | 基金会 | 0.01 |
| 135 | 20210325 | 李圣权 | 基金会 | 0.01 |
| 136 | 20210325 | 曹从文 | 基金会 | 1.00 |
| 137 | 20210325 | 魏敏 | 基金会 | 1.00 |
| 138 | 20210325 | 张晓飞 | 基金会 | 1.00 |
| 139 | 20210325 | 蒋含 | 基金会 | 2.00 |
| 140 | 20210325 | 李增辉 | 基金会 | 0.01 |
| 141 | 20210325 | 魏敏 | 基金会 | 2.00 |
| 142 | 20210325 | 曹从文 | 基金会 | 2.00 |
| 143 | 20210325 | 严永车 | 基金会 | 0.10 |
| 144 | 20210325 | 乐建华 | 基金会 | 0.10 |
| 145 | 20210325 | 郑鸿福 | 基金会 | 0.10 |
| 146 | 20210326 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
| 147 | 20210326 | 李青林 | 基金会 | 0.01 |
| 148 | 20210326 | 郑鸿福 | 基金会 | 0.10 |
| 149 | 20210326 | 王辉 | 基金会 | 0.01 |
| 150 | 20210326 | 宋卫峰 | 基金会 | 0.01 |
| 151 | 20210326 | 广州市嘉和装饰工程有限公司 | 第三服务队 | 70,000.00 |
| 152 | 20210326 | 姜蜡梅 | 基金会 | 2.00 |
| 153 | 20210327 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 32.00 |
| 154 | 20210327 | 邝志鹏 | 基金会 | 0.01 |
| 155 | 20210327 | 邝志鹏 | 基金会 | 0.01 |
| 156 | 20210328 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 130.00 |
| 157 | 20210328 | 汪辉 | 基金会 | 0.01 |
| 158 | 20210328 | 张纯乾 | 基金会 | 0.01 |
| 159 | 20210328 | 夏文斌 | 基金会 | 0.01 |
| 160 | 20210328 | 张巧红 | 基金会 | 2.00 |
| 161 | 20210328 | 徐秀敏 | 基金会 | 0.01 |
| 162 | 20210328 | 何道辉 | 基金会 | 0.01 |
| 163 | 20210328 | 梁宗杰 | 基金会 | 0.01 |
| 164 | 20210328 | 郑鸿福 | 基金会 | 0.01 |
| 165 | 20210329 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 19.00 |
| 166 | 20210329 | 张迪迪 | 基金会 | 0.01 |
| 167 | 20210329 | 王黄 | 基金会 | 2.00 |
| 168 | 20210329 | 陆满军 | 基金会 | 0.01 |
| 169 | 20210329 | 洪飞 | 基金会 | 0.01 |
| 170 | 20210329 | 辛玉兰 | 基金会 | 2.00 |
| 171 | 20210329 | 高瑜 | 基金会 | 2.00 |
| 172 | 20210329 | 许丽旋 | 基金会 | 2.00 |
| 173 | 20210329 | 赵云霞 | 基金会 | 2.00 |
| 174 | 20210329 | 蒋林钰 | 基金会 | 2.00 |
| 175 | 20210329 | 郭雨 | 基金会 | 2.00 |
| 176 | 20210329 | 刘娟 | 基金会 | 2.00 |
| 177 | 20210329 | 业鸿纺织品企业有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
| 178 | 20210329 | 黄育光 | 基金会 | 0.10 |
| 179 | 20210329 | 张培蓉 | 基金会 | 0.01 |
| 180 | 20210329 | 徐健 | 基金会 | 0.01 |
| 181 | 20210329 | 王磊成 | 基金会 | 0.01 |
| 182 | 20210329 | 殷陈陈 | 基金会 | 1.00 |
| 183 | 20210329 | 张洪庆 | 基金会 | 1.00 |
| 184 | 20210329 | 陈宏霞 | 基金会 | 1.00 |
| 185 | 20210329 | 侯兰萍 | 基金会 | 1.00 |
| 186 | 20210329 | 吴佃月 | 基金会 | 1.00 |
| 187 | 20210329 | 张黎 | 基金会 | 1.00 |
| 188 | 20210329 | 宋苗 | 基金会 | 1.00 |
| 189 | 20210329 | 陈倩 | 基金会 | 1.00 |
| 190 | 20210329 | 焦蕊 | 基金会 | 1.00 |
| 191 | 20210330 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 45.00 |
| 192 | 20210330 | 张帆 | 基金会 | 0.01 |
| 193 | 20210330 | 江凯 | 基金会 | 0.01 |
| 194 | 20210330 | 邓世海 | 基金会 | 2.00 |
| 195 | 20210330 | 王黄 | 基金会 | 2.00 |
| 196 | 20210330 | 路宗利 | 基金会 | 0.06 |
| 197 | 20210330 | 向莉 | 第一服务队 | 1.00 |
| 198 | 20210330 | 陈杰 | 第一服务队 | 1.00 |
| 199 | 20210330 | 董梅 | 第一服务队 | 1.00 |
| 200 | 20210330 | 吴佃月 | 第一服务队 | 1.00 |
| 201 | 20210330 | 董梅 | 第一服务队 | 1.00 |
| 202 | 20210330 | 黄信春 | 基金会 | 1.00 |
| 203 | 20210330 | 钟路娣 | 基金会 | 1.00 |
| 204 | 20210330 | 靳思雨 | 基金会 | 1.00 |
| 205 | 20210330 | 焦蕊 | 基金会 | 1.00 |
| 206 | 20210330 | 赵红娣 | 基金会 | 1.00 |
| 207 | 20210330 | 林善生 | 第三服务队 | 10,313.00 |
| 208 | 20210331 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 114.00 |
| 209 | 20210331 | 孙恒 | 基金会 | 0.01 |
| 210 | 20210331 | 何建设 | 基金会 | 2.00 |
| 211 | 20210331 | 张祥 | 基金会 | 0.01 |
| 212 | 20210331 | 余杰 | 基金会 | 2.00 |
| 213 | 20210331 | 田志勇 | 基金会 | 0.10 |
| 214 | 20210331 | 田志勇 | 基金会 | 0.01 |
| 215 | 20210331 | 代云龙 | 基金会 | 0.01 |
| 216 | 20210331 | 张沐淋一 | 基金会 | 0.10 |
| 217 | 20210331 | 凌洁 | 基金会 | 0.15 |
| 218 | 20210331 | 凌洁 | 基金会 | 0.15 |
| 219 | 20210331 | 吴志强 | 基金会 | 1.00 |
| 220 | 20210331 | 吴志强 | 基金会 | 0.10 |
| 合计: | 188,707.45 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力