(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
| 序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20210201 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 315.00 |
| 2 | 20210201 | 黄玮 | 基金会 | 0.01 |
| 3 | 20210201 | 广东博业热能供应有限公司 | 第三服务队 | 10,000.00 |
| 4 | 20210201 | 赵华明 | 基金会 | 0.10 |
| 5 | 20210201 | 袁林 | 基金会 | 2.00 |
| 6 | 20210201 | 宛曼丽 | 基金会 | 0.01 |
| 7 | 20210201 | 张杰 | 基金会 | 0.01 |
| 8 | 20210201 | 滕信虎 | 基金会 | 0.01 |
| 9 | 20210201 | 赵华明 | 基金会 | 0.20 |
| 10 | 20210201 | 赵华明 | 基金会 | 0.20 |
| 11 | 20210201 | 赵华明 | 基金会 | 0.40 |
| 12 | 20210202 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 528.00 |
| 13 | 20210202 | 张晶 | 基金会 | 0.01 |
| 14 | 20210202 | 赵华明 | 基金会 | 0.01 |
| 15 | 20210202 | 欧阳林俊 | 基金会 | 0.01 |
| 16 | 20210202 | 赵华明 | 基金会 | 1.00 |
| 17 | 20210202 | 爱心人士 | 第三服务队 | 250.00 |
| 18 | 20210203 | 赵华明 | 基金会 | 0.20 |
| 19 | 20210203 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,016.00 |
| 20 | 20210203 | 张殿新 | 基金会 | 0.01 |
| 21 | 20210203 | 蒋丹红 | 基金会 | 0.01 |
| 22 | 20210203 | 沈宇 | 基金会 | 0.01 |
| 23 | 20210203 | 彭安松 | 基金会 | 2.00 |
| 24 | 20210204 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 115.00 |
| 25 | 20210204 | 章震 | 基金会 | 0.01 |
| 26 | 20210204 | 胡光妹 | 基金会 | 0.01 |
| 27 | 20210204 | 夏品桂 | 基金会 | 0.01 |
| 28 | 20210204 | 赵华明 | 基金会 | 0.10 |
| 29 | 20210205 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 261.00 |
| 30 | 20210205 | 圣金霞 | 基金会 | 0.01 |
| 31 | 20210205 | 李慧 | 基金会 | 0.01 |
| 32 | 20210205 | 王学红 | 基金会 | 0.01 |
| 33 | 20210205 | 王健 | 基金会 | 0.01 |
| 34 | 20210206 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 318.00 |
| 35 | 20210207 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 324.00 |
| 36 | 20210207 | 叶青花 | 基金会 | 0.01 |
| 37 | 20210207 | 李宝红 | 基金会 | 0.01 |
| 38 | 20210207 | 钱瑶瑶 | 基金会 | 0.01 |
| 39 | 20210207 | 赵华明 | 基金会 | 0.10 |
| 40 | 20210207 | 韦宏礼 | 基金会 | 0.01 |
| 41 | 20210207 | 赵华明 | 基金会 | 0.20 |
| 42 | 20210207 | 赵华明 | 基金会 | 0.10 |
| 43 | 20210208 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 906.00 |
| 44 | 20210208 | 孟祥新 | 基金会 | 0.01 |
| 45 | 20210208 | 刘波 | 基金会 | 0.01 |
| 46 | 20210208 | 董永 | 基金会 | 0.10 |
| 47 | 20210208 | 晋金连 | 基金会 | 0.01 |
| 48 | 20210209 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 114.00 |
| 49 | 20210209 | 吴文忠 | 基金会 | 0.01 |
| 50 | 20210209 | 杨万海 | 基金会 | 0.01 |
| 51 | 20210210 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 143.00 |
| 52 | 20210210 | 韦春香 | 基金会 | 0.01 |
| 53 | 20210210 | 臧晨雨 | 基金会 | 0.01 |
| 54 | 20210211 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 22.00 |
| 55 | 20210212 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 2,133.00 |
| 56 | 20210213 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 3,388.00 |
| 57 | 20210214 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,082.00 |
| 58 | 20210215 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 212.00 |
| 59 | 20210216 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 263.00 |
| 60 | 20210217 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 18.00 |
| 61 | 20210218 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 239.00 |
| 62 | 20210218 | 爱心人士 | 第三服务队 | 250.00 |
| 63 | 20210219 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 8.00 |
| 64 | 20210219 | 王庆 | 基金会 | 0.01 |
| 65 | 20210219 | 王朝平 | 基金会 | 0.01 |
| 66 | 20210219 | 董巧玲 | 基金会 | 0.01 |
| 67 | 20210219 | 汪琼 | 基金会 | 0.01 |
| 68 | 20210219 | 杨西民 | 基金会 | 0.01 |
| 69 | 20210220 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 25.00 |
| 70 | 20210220 | 汪俊 | 基金会 | 0.01 |
| 71 | 20210220 | 安良龙 | 基金会 | 0.01 |
| 72 | 20210221 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 35.00 |
| 73 | 20210222 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 35.00 |
| 74 | 20210222 | 徐德芬 | 基金会 | 0.01 |
| 75 | 20210222 | 后建平 | 基金会 | 0.01 |
| 76 | 20210223 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
| 77 | 20210223 | 罗慧 | 基金会 | 0.01 |
| 78 | 20210224 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 29.00 |
| 79 | 20210225 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 2,574.00 |
| 80 | 20210225 | 刘平 | 基金会 | 0.01 |
| 81 | 20210225 | 邵业侠 | 基金会 | 0.01 |
| 82 | 20210225 | 郑诗珍 | 基金会 | 0.01 |
| 83 | 20210225 | 倪春玲 | 基金会 | 0.01 |
| 84 | 20210225 | 林胜利 | 基金会 | 1.00 |
| 85 | 20210225 | 梁欣欣 | 第九服务队 | 15,000.00 |
| 86 | 20210226 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 24.00 |
| 87 | 20210226 | 谢家福 | 基金会 | 0.01 |
| 88 | 20210226 | 文明 | 基金会 | 0.01 |
| 89 | 20210226 | 甘冬梅 | 基金会 | 0.01 |
| 90 | 20210227 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 421.00 |
| 91 | 20210227 | 朱之云 | 基金会 | 0.01 |
| 92 | 20210227 | 业鸿纺织品企业有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
| 93 | 20210228 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 39.00 |
| 合计: | 40,612.16 | |||
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力