(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
| 序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20201001 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
| 2 | 20201001 | 赵华明 | 基金会 | 0.10 |
| 3 | 20201001 | 王守宝 | 基金会 | 0.01 |
| 4 | 20201001 | 沈斌杰 | 基金会 | 1.00 |
| 5 | 20201001 | 爱心人士 | 第三服务队 | 500.00 |
| 6 | 20201001 | 赵华明 | 基金会 | 1.00 |
| 7 | 20201001 | 赵华明 | 基金会 | 1.00 |
| 8 | 20201002 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 558.00 |
| 9 | 20201002 | 齐红霞 | 基金会 | 0.01 |
| 10 | 20201002 | 周翠华 | 基金会 | 0.01 |
| 11 | 20201003 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,538.00 |
| 12 | 20201004 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 13.00 |
| 13 | 20201004 | 韩苗苗 | 纳韬慈善基金慈善款 | 1.00 |
| 14 | 20201004 | 张天伟 | 纳韬慈善基金慈善款 | 1.00 |
| 15 | 20201004 | 邹羽平 | 第三服务队 | 1.00 |
| 16 | 20201004 | 许小飞 | 第一服务队 | 2.00 |
| 17 | 20201004 | 柯俊 | 基金会 | 1.00 |
| 18 | 20201004 | 陈跃华 | 基金会 | 1.00 |
| 19 | 20201005 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 5.00 |
| 20 | 20201005 | 董永 | 基金会 | 1.00 |
| 21 | 20201006 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 25.00 |
| 22 | 20201007 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 81.00 |
| 23 | 20201008 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 806.00 |
| 24 | 20201009 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
| 25 | 20201009 | 成都车途捷科技有限公司 | 基金会 | 10.00 |
| 26 | 20201009 | 陶功平 | 基金会 | 0.01 |
| 27 | 20201009 | 束洁 | 基金会 | 0.01 |
| 28 | 20201009 | 鲁良萍 | 基金会 | 0.01 |
| 29 | 20201009 | 胡海生 | 基金会 | 0.01 |
| 30 | 20201010 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 24.00 |
| 31 | 20201010 | 潘文红 | 基金会 | 0.01 |
| 32 | 20201010 | 潘利萍 | 基金会 | 0.01 |
| 33 | 20201010 | 鲁皖龙 | 基金会 | 0.01 |
| 34 | 20201010 | 张先财 | 基金会 | 0.01 |
| 35 | 20201010 | 胡光红 | 基金会 | 0.01 |
| 36 | 20201010 | 董树献 | 基金会 | 0.01 |
| 37 | 20201011 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
| 38 | 20201011 | 祁配英 | 省二医大病救助基金慈善款 | 1,000.00 |
| 39 | 20201011 | 祁配英 | 第二服务队 | 1,000.00 |
| 40 | 20201011 | 柯俊 | 基金会 | 0.01 |
| 41 | 20201012 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 118.00 |
| 42 | 20201012 | 刘敏 | 基金会 | 0.01 |
| 43 | 20201012 | 胡春英 | 基金会 | 0.01 |
| 44 | 20201012 | 段健楠 | 基金会 | 0.01 |
| 45 | 20201012 | 爱心人士 | 第三服务队 | 250.00 |
| 46 | 20201012 | 王翠兰 | 基金会 | 0.01 |
| 47 | 20201013 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 6,018.00 |
| 48 | 20201013 | 李伟晨 | 基金会 | 0.01 |
| 49 | 20201013 | 方璐子 | 基金会 | 0.01 |
| 50 | 20201013 | 杨云 | 基金会 | 0.10 |
| 51 | 20201013 | 杨云 | 基金会 | 0.10 |
| 52 | 20201014 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 19.00 |
| 53 | 20201014 | 金开兰 | 基金会 | 0.01 |
| 54 | 20201014 | 许荒英 | 基金会 | 0.01 |
| 55 | 20201014 | 汪丹丹 | 基金会 | 0.01 |
| 56 | 20201014 | 杨云 | 基金会 | 1.00 |
| 57 | 20201014 | 邹素兰 | 基金会 | 0.01 |
| 58 | 20201014 | 邹羽平 | 第三服务队 | 1.00 |
| 59 | 20201014 | 李代红 | 基金会 | 0.01 |
| 60 | 20201015 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
| 61 | 20201015 | 张全新 | 基金会 | 0.01 |
| 62 | 20201015 | 孙改英 | 基金会 | 0.01 |
| 63 | 20201015 | 黄平 | 基金会 | 0.01 |
| 64 | 20201015 | 杨云 | 基金会 | 0.10 |
| 65 | 20201016 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 52.00 |
| 66 | 20201016 | 郑淑群 | 基金会 | 0.01 |
| 67 | 20201016 | 张绍建 | 基金会 | 0.01 |
| 68 | 20201016 | 王浩 | 基金会 | 0.01 |
| 69 | 20201016 | 张燕 | 基金会 | 0.01 |
| 70 | 20201016 | 柯俊 | 基金会 | 0.10 |
| 71 | 20201016 | 贺秀 | 基金会 | 0.01 |
| 72 | 20201016 | 田玉洁 | 基金会 | 0.01 |
| 73 | 20201016 | 杨云 | 基金会 | 0.10 |
| 74 | 20201017 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 75.00 |
| 75 | 20201017 | 杨云 | 基金会 | 0.10 |
| 76 | 20201017 | 杨云 | 基金会 | 0.10 |
| 77 | 20201018 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
| 78 | 20201018 | 谢士海 | 基金会 | 0.01 |
| 79 | 20201018 | 徐连 | 基金会 | 0.01 |
| 80 | 20201018 | 王艳红 | 基金会 | 0.01 |
| 81 | 20201019 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 16.00 |
| 82 | 20201019 | 刘刚 | 基金会 | 0.01 |
| 83 | 20201019 | 韦凤琴 | 基金会 | 0.01 |
| 84 | 20201019 | 施蓉蓉 | 基金会 | 0.01 |
| 85 | 20201019 | 吕慧 | 基金会 | 0.01 |
| 86 | 20201019 | 柯俊 | 基金会 | 1.00 |
| 87 | 20201020 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 33.00 |
| 88 | 20201020 | 杨长海 | 基金会 | 0.01 |
| 89 | 20201020 | 董红斌 | 基金会 | 0.01 |
| 90 | 20201020 | 古金蓉 | 基金会 | 0.01 |
| 91 | 20201020 | 余诗娴 | 基金会 | 0.01 |
| 92 | 20201021 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 217.00 |
| 93 | 20201021 | 晋玉华 | 基金会 | 0.01 |
| 94 | 20201021 | 胡桂芝 | 基金会 | 0.01 |
| 95 | 20201022 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 97.00 |
| 96 | 20201022 | 王付红 | 基金会 | 0.01 |
| 97 | 20201022 | 杨皑林 | 基金会 | 0.01 |
| 98 | 20201022 | 赵浩然 | 基金会 | 0.01 |
| 99 | 20201023 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 16.00 |
| 100 | 20201023 | 黄永飞 | 基金会 | 0.01 |
| 101 | 20201023 | 李国良 | 基金会 | 0.01 |
| 102 | 20201023 | 夏守忠 | 基金会 | 0.01 |
| 103 | 20201023 | 陈梅 | 基金会 | 0.01 |
| 104 | 20201024 | 魏博博 | 基金会 | 1.00 |
| 105 | 20201024 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 20.00 |
| 106 | 20201025 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 38.00 |
| 107 | 20201025 | 张小萍 | 基金会 | 0.01 |
| 108 | 20201025 | 陈中林 | 基金会 | 0.01 |
| 109 | 20201025 | 石含云 | 基金会 | 0.01 |
| 110 | 20201025 | 杨亮达 | 基金会 | 0.01 |
| 111 | 20201026 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 158.00 |
| 112 | 20201026 | 蔡传凤 | 基金会 | 0.01 |
| 113 | 20201026 | 管月翠 | 基金会 | 0.01 |
| 114 | 20201026 | 李广清 | 基金会 | 0.01 |
| 115 | 20201026 | 强克虎 | 基金会 | 0.01 |
| 116 | 20201026 | 李桂花 | 基金会 | 0.01 |
| 117 | 20201026 | 李桂花 | 基金会 | 0.01 |
| 118 | 20201026 | 东莞市威士丁饮食有限公司 | 团心慈善基金 慈善款 | 10,000.00 |
| 119 | 20201026 | 高风云 | 基金会 | 0.01 |
| 120 | 20201026 | 王闯 | 基金会 | 0.01 |
| 121 | 20201026 | 东莞市四海饮食管理服务有限公司 | 团心慈善基金 慈善款 | 10,000.00 |
| 122 | 20201026 | 闫圆圆 | 基金会 | 0.01 |
| 123 | 20201026 | 朱根培 | 基金会 | 0.01 |
| 124 | 20201027 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 128.00 |
| 125 | 20201027 | 李玉妹 | 基金会 | 0.01 |
| 126 | 20201027 | 吴玲 | 基金会 | 0.01 |
| 127 | 20201027 | 王冬红 | 基金会 | 0.01 |
| 128 | 20201027 | 何远馨 | 基金会 | 0.01 |
| 129 | 20201027 | 张邗涛 | 基金会 | 0.01 |
| 130 | 20201027 | 严为林 | 基金会 | 0.01 |
| 131 | 20201027 | 张鹏 | 基金会 | 0.01 |
| 132 | 20201027 | 潘亚芳 | 基金会 | 0.01 |
| 133 | 20201028 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 232.00 |
| 134 | 20201028 | 曹三林 | 基金会 | 0.01 |
| 135 | 20201028 | 万恒 | 基金会 | 0.01 |
| 136 | 20201028 | 李渊兰 | 基金会 | 0.01 |
| 137 | 20201028 | 张晓凤 | 基金会 | 0.01 |
| 138 | 20201028 | 华润广东医药有限公司 | 省二医大病救助基金慈善款 | 900,000.00 |
| 139 | 20201028 | 钟燕森 | 基金会 | 0.01 |
| 140 | 20201028 | 赵小虎 | 基金会 | 0.01 |
| 141 | 20201029 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 19.00 |
| 142 | 20201029 | 张宇 | 基金会 | 0.01 |
| 143 | 20201029 | 业鸿纺织品企业有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
| 144 | 20201029 | 江昭金 | 基金会 | 0.01 |
| 145 | 20201029 | 曹文金 | 基金会 | 0.01 |
| 146 | 20201029 | 孙军朋 | 基金会 | 0.01 |
| 147 | 20201029 | 魏博博 | 基金会 | 1.00 |
| 148 | 20201030 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 6,064.00 |
| 149 | 20201030 | 吴素琴 | 基金会 | 0.01 |
| 150 | 20201030 | 方星 | 基金会 | 0.01 |
| 151 | 20201030 | 陈白丽 | 第六服务队 | 30,000.00 |
| 152 | 20201030 | 陈波 | 基金会 | 0.01 |
| 153 | 20201031 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
| 合计: | 969,742.69 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力