(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
| 序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20200701 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 25.00 |
| 2 | 20200701 | 刘富伟 | 基金会 | 0.01 |
| 3 | 20200701 | 赵斌 | 基金会 | 0.01 |
| 4 | 20200701 | 王伟 | 基金会 | 0.01 |
| 5 | 20200701 | 潘文全 | 基金会 | 0.01 |
| 6 | 20200701 | 付从莲 | 基金会 | 0.01 |
| 7 | 20200701 | 王荣 | 基金会 | 0.01 |
| 8 | 20200701 | 李纯贵 | 基金会 | 0.01 |
| 9 | 20200701 | 王琪 | 基金会 | 0.01 |
| 10 | 20200702 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 54.00 |
| 11 | 20200702 | 孙俊 | 基金会 | 0.01 |
| 12 | 20200702 | 韦桂金 | 基金会 | 0.01 |
| 13 | 20200702 | 孙贝贝 | 基金会 | 0.01 |
| 14 | 20200702 | 奚红霞 | 基金会 | 0.01 |
| 15 | 20200702 | 洪定军 | 基金会 | 0.01 |
| 16 | 20200702 | 赵迦南 | 基金会 | 0.01 |
| 17 | 20200703 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 25.00 |
| 18 | 20200703 | 林建华 | 团心慈善基金慈善款 | 32.00 |
| 19 | 20200703 | 宿向华 | 基金会 | 0.01 |
| 20 | 20200703 | 李义明 | 基金会 | 0.01 |
| 21 | 20200703 | 葛梅 | 基金会 | 0.01 |
| 22 | 20200703 | 鲁宏飞 | 基金会 | 0.01 |
| 23 | 20200703 | 周瑜 | 基金会 | 0.01 |
| 24 | 20200704 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 721.00 |
| 25 | 20200704 | 刘威 | 基金会 | 0.08 |
| 26 | 20200705 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 18.00 |
| 27 | 20200705 | 李炼钦 | 第三服务队 | 500.00 |
| 28 | 20200705 | 刘宗华 | 基金会 | 0.01 |
| 29 | 20200706 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 149.00 |
| 30 | 20200706 | 何彪 | 基金会 | 0.01 |
| 31 | 20200706 | 谢云虎 | 基金会 | 0.01 |
| 32 | 20200706 | 谢云强 | 基金会 | 0.01 |
| 33 | 20200706 | 王安青 | 基金会 | 0.01 |
| 34 | 20200706 | 王仁杰 | 基金会 | 0.01 |
| 35 | 20200707 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 83.00 |
| 36 | 20200707 | 汪小明 | 基金会 | 0.01 |
| 37 | 20200707 | 吴限灵 | 基金会 | 0.01 |
| 38 | 20200707 | 曹凡 | 基金会 | 0.01 |
| 39 | 20200707 | 束建军 | 基金会 | 0.01 |
| 40 | 20200708 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 2,519.00 |
| 41 | 20200708 | 张伟浩 | 基金会 | 0.01 |
| 42 | 20200708 | 蒋海星 | 基金会 | 0.01 |
| 43 | 20200708 | 戚建佩 | 基金会 | 0.01 |
| 44 | 20200708 | 冯瑞 | 基金会 | 0.01 |
| 45 | 20200708 | 北京荣康旺达商贸有限公司 | 基金会 | 5.00 |
| 46 | 20200708 | 宦梦芸 | 基金会 | 0.01 |
| 47 | 20200708 | 车来运 | 基金会 | 0.01 |
| 48 | 20200708 | 司媛 | 基金会 | 0.01 |
| 49 | 20200708 | 刘丽 | 基金会 | 0.01 |
| 50 | 20200708 | 刘礼财 | 基金会 | 0.01 |
| 51 | 20200709 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,219.00 |
| 52 | 20200709 | 陶方霞 | 基金会 | 0.01 |
| 53 | 20200709 | 俞彤 | 基金会 | 0.01 |
| 54 | 20200709 | 董元 | 基金会 | 24.00 |
| 55 | 20200709 | 朱波 | 基金会 | 0.01 |
| 56 | 20200709 | 林建亮 | 基金会 | 48.00 |
| 57 | 20200710 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 19.00 |
| 58 | 20200710 | 徐玉芳 | 基金会 | 0.01 |
| 59 | 20200710 | 王凤英 | 基金会 | 0.01 |
| 60 | 20200710 | 张金龙 | 基金会 | 0.01 |
| 61 | 20200710 | 钱小妹 | 基金会 | 0.01 |
| 62 | 20200710 | 黄正文 | 基金会 | 0.01 |
| 63 | 20200710 | 杨林仙 | 基金会 | 0.01 |
| 64 | 20200711 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 77.00 |
| 65 | 20200711 | 陈亮亮 | 基金会 | 0.01 |
| 66 | 20200711 | 李晓萍 | 基金会 | 0.01 |
| 67 | 20200712 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 23.00 |
| 68 | 20200712 | 刘威 | 基金会 | 2.20 |
| 69 | 20200713 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 27.00 |
| 70 | 20200713 | 刘威 | 基金会 | 0.64 |
| 71 | 20200713 | 许菲 | 基金会 | 0.01 |
| 72 | 20200713 | 陈先道 | 基金会 | 0.01 |
| 73 | 20200713 | 祁配英 | 第二服务队 | 1,000.00 |
| 74 | 20200713 | 祁配英 | 省二医大病救助基金 | 1,000.00 |
| 75 | 20200713 | 沈建 | 基金会 | 0.01 |
| 76 | 20200713 | 文波 | 基金会 | 0.01 |
| 77 | 20200713 | 王鹏飞 | 基金会 | 0.01 |
| 78 | 20200713 | 王法勇 | 基金会 | 0.01 |
| 79 | 20200713 | 董洪昌 | 基金会 | 0.01 |
| 80 | 20200713 | 于吉高 | 基金会 | 0.01 |
| 81 | 20200713 | 舒正明 | 基金会 | 0.01 |
| 82 | 20200713 | 陈春灵 | 基金会 | 0.01 |
| 83 | 20200713 | 陈掌印 | 基金会 | 0.01 |
| 84 | 20200713 | 于兆令 | 基金会 | 0.01 |
| 85 | 20200713 | 丁永艳 | 基金会 | 0.01 |
| 86 | 20200714 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 34.00 |
| 87 | 20200714 | 刘威 | 基金会 | 0.63 |
| 88 | 20200714 | 管红宇 | 基金会 | 0.01 |
| 89 | 20200714 | 朱家纯 | 基金会 | 0.01 |
| 90 | 20200714 | 朱玉霞 | 基金会 | 0.01 |
| 91 | 20200714 | 常翠侠 | 基金会 | 0.01 |
| 92 | 20200714 | 姚敏 | 基金会 | 0.01 |
| 93 | 20200714 | 李东升 | 基金会 | 0.01 |
| 94 | 20200714 | 俞中奇 | 基金会 | 0.01 |
| 95 | 20200714 | 朱昕翔 | 基金会 | 0.01 |
| 96 | 20200714 | 李玉爱 | 基金会 | 105,000.00 |
| 97 | 20200714 | 王剑 | 基金会 | 0.01 |
| 98 | 20200714 | 唐小燕 | 基金会 | 0.01 |
| 99 | 20200714 | 胡毅 | 基金会 | 0.01 |
| 100 | 20200715 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 33.00 |
| 101 | 20200715 | 朱明芬 | 基金会 | 0.01 |
| 102 | 20200715 | 邹通亮 | 基金会 | 0.01 |
| 103 | 20200715 | 吴伟 | 基金会 | 0.01 |
| 104 | 20200715 | 高跃凤 | 基金会 | 0.01 |
| 105 | 20200715 | 刘威 | 基金会 | 1.60 |
| 106 | 20200715 | 袁敏华 | 基金会 | 0.01 |
| 107 | 20200715 | 方烨 | 广东龙岩商会慈善基金 慈善款 | 0.80 |
| 108 | 20200716 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 9,028.00 |
| 109 | 20200716 | 谢东祥 | 纳信慈善基金慈善款 | 10,000.00 |
| 110 | 20200716 | 方烨 | 广东龙岩商会慈善基金 慈善款 | 2.20 |
| 111 | 20200716 | 张良妹 | 基金会 | 0.01 |
| 112 | 20200716 | 邢台程雯建材销售有限公司 | 基金会 | 1.00 |
| 113 | 20200716 | 吴相宇 | 基金会 | 0.01 |
| 114 | 20200716 | 陈永芳 | 基金会 | 0.01 |
| 115 | 20200716 | 张守兵 | 基金会 | 0.01 |
| 116 | 20200716 | 周国华 | 第九服务队 | 372.60 |
| 117 | 20200717 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 13.00 |
| 118 | 20200717 | 赵龙 | 基金会 | 0.01 |
| 119 | 20200717 | 王耕 | 基金会 | 0.01 |
| 120 | 20200717 | 朱久欢 | 基金会 | 0.01 |
| 121 | 20200717 | 张义兵 | 基金会 | 0.01 |
| 122 | 20200717 | 方烨 | 广东龙岩商会慈善基金 慈善款 | 0.64 |
| 123 | 20200717 | 程建军 | 基金会 | 0.01 |
| 124 | 20200717 | 魏瑞春 | 基金会 | 0.01 |
| 125 | 20200718 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
| 126 | 20200718 | 武祥林 | 基金会 | 0.01 |
| 127 | 20200718 | 徐克翠 | 基金会 | 0.01 |
| 128 | 20200719 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 480.00 |
| 129 | 20200719 | 方烨 | 广东龙岩商会慈善基金 慈善款 | 2.22 |
| 130 | 20200720 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 18.00 |
| 131 | 20200720 | 李绍龙 | 基金会 | 0.01 |
| 132 | 20200720 | 王龙钏 | 基金会 | 0.01 |
| 133 | 20200720 | 孙俊艺 | 基金会 | 0.01 |
| 134 | 20200720 | 秦绮芬 | 基金会 | 0.10 |
| 135 | 20200720 | 陈水凤 | 基金会 | 0.01 |
| 136 | 20200720 | 朱培培 | 基金会 | 0.01 |
| 137 | 20200720 | 张磊 | 基金会 | 37.00 |
| 138 | 20200720 | 方烨 | 广东龙岩商会慈善基金 慈善款 | 0.88 |
| 139 | 20200720 | 王学斌 | 基金会 | 0.01 |
| 140 | 20200721 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 32.00 |
| 141 | 20200721 | 曾振帆 | 基金会 | 16.10 |
| 142 | 20200721 | 路连伟 | 基金会 | 0.01 |
| 143 | 20200721 | 夏前龙 | 基金会 | 0.01 |
| 144 | 20200721 | 袁倩 | 基金会 | 0.01 |
| 145 | 20200721 | 管利军 | 基金会 | 0.01 |
| 146 | 20200721 | 江金花 | 基金会 | 0.01 |
| 147 | 20200721 | 王鹏飞 | 基金会 | 0.01 |
| 148 | 20200721 | 丁中杰 | 基金会 | 0.01 |
| 149 | 20200721 | 于鹏飞 | 基金会 | 0.01 |
| 150 | 20200721 | 胡人 | 基金会 | 0.01 |
| 151 | 20200722 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 16.00 |
| 152 | 20200722 | 周彩侠 | 基金会 | 0.01 |
| 153 | 20200722 | 陶珍花 | 基金会 | 0.01 |
| 154 | 20200722 | 凌必华 | 基金会 | 0.01 |
| 155 | 20200722 | 王永雷 | 基金会 | 0.01 |
| 156 | 20200722 | 柏瑞 | 基金会 | 0.01 |
| 157 | 20200722 | 傅明霞 | 基金会 | 0.01 |
| 158 | 20200722 | 骆正有 | 基金会 | 0.01 |
| 159 | 20200723 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,348.00 |
| 160 | 20200723 | 李六莲 | 基金会 | 0.01 |
| 161 | 20200723 | 王美兰 | 基金会 | 0.01 |
| 162 | 20200723 | 张梦婷 | 基金会 | 0.01 |
| 163 | 20200723 | 张天响 | 基金会 | 0.01 |
| 164 | 20200723 | 谷静 | 基金会 | 0.01 |
| 165 | 20200723 | 张平 | 基金会 | 0.01 |
| 166 | 20200723 | 张金凤 | 基金会 | 0.01 |
| 167 | 20200723 | 方烨 | 广东龙岩商会慈善基金慈善款 | 0.56 |
| 168 | 20200723 | 陈振杰 | 基金会 | 0.01 |
| 169 | 20200723 | 孟祥刚 | 基金会 | 0.01 |
| 170 | 20200724 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 155.00 |
| 171 | 20200724 | 张波 | 基金会 | 0.01 |
| 172 | 20200724 | 胡长华 | 基金会 | 0.01 |
| 173 | 20200724 | 韦四九孜 | 基金会 | 0.01 |
| 174 | 20200724 | 王进 | 基金会 | 0.01 |
| 175 | 20200725 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 125.00 |
| 176 | 20200726 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 22.00 |
| 177 | 20200726 | 薛秀华 | 基金会 | 0.01 |
| 178 | 20200726 | 张文郁 | 基金会 | 0.01 |
| 179 | 20200726 | 曹小香 | 基金会 | 0.01 |
| 180 | 20200726 | 孔祥俊 | 基金会 | 0.01 |
| 181 | 20200726 | 孙锡祥 | 基金会 | 0.01 |
| 182 | 20200727 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 39.00 |
| 183 | 20200727 | 刘威 | 基金会 | 1.82 |
| 184 | 20200727 | 胡睿 | 基金会 | 0.01 |
| 185 | 20200727 | 陈珺 | 基金会 | 0.01 |
| 186 | 20200727 | 向情 | 基金会 | 0.01 |
| 187 | 20200728 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 151.00 |
| 188 | 20200728 | 丁桂梅 | 基金会 | 0.01 |
| 189 | 20200728 | 褚先兰 | 基金会 | 0.01 |
| 190 | 20200728 | 业鸿纺织品企业有限公司 | 第九服务队 | 1,000.00 |
| 191 | 20200728 | 杜飞 | 基金会 | 0.01 |
| 192 | 20200728 | 王超 | 基金会 | 0.01 |
| 193 | 20200729 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 19.00 |
| 194 | 20200729 | 李明发 | 基金会 | 0.01 |
| 195 | 20200729 | 曹文萍 | 基金会 | 0.01 |
| 196 | 20200729 | 杜兆平 | 基金会 | 0.01 |
| 197 | 20200729 | 尹胜男 | 基金会 | 0.01 |
| 198 | 20200729 | 刘海妹 | 基金会 | 0.01 |
| 199 | 20200729 | 陶庆朋 | 基金会 | 0.01 |
| 200 | 20200729 | 周婷 | 基金会 | 0.01 |
| 201 | 20200730 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 10.00 |
| 202 | 20200730 | 万常锋 | 基金会 | 0.01 |
| 203 | 20200730 | 汪宗英 | 基金会 | 0.01 |
| 204 | 20200730 | 杨萍 | 基金会 | 0.01 |
| 205 | 20200730 | 葛晴 | 基金会 | 0.01 |
| 206 | 20200730 | 陈翠芳 | 基金会 | 0.01 |
| 207 | 20200730 | 毕荷英 | 基金会 | 0.01 |
| 208 | 20200731 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
| 209 | 20200731 | 冯志阳 | 基金会 | 0.01 |
| 210 | 20200731 | 刘安 | 基金会 | 0.01 |
| 211 | 20200731 | 孙银平 | 基金会 | 0.01 |
| 212 | 20200731 | 汤雨 | 基金会 | 0.01 |
| 合计: | 134,218.96 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力