(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
| 序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20200601 | 王九平 | 基金会 | 31.20 |
| 2 | 20200601 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 261.00 |
| 3 | 20200601 | 葛延年 | 基金会 | 0.01 |
| 4 | 20200601 | 郭勇超 | 基金会 | 161.20 |
| 5 | 20200601 | 胡菊花 | 基金会 | 0.01 |
| 6 | 20200601 | 曹建兵 | 基金会 | 0.01 |
| 7 | 20200601 | 徐美玲 | 基金会 | 0.01 |
| 8 | 20200602 | 郭勇超 | 基金会 | 1.00 |
| 9 | 20200602 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 339.00 |
| 10 | 20200602 | 应凯 | 基金会 | 0.01 |
| 11 | 20200602 | 葛启华 | 基金会 | 0.01 |
| 12 | 20200603 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 122.00 |
| 13 | 20200603 | 许龙标 | 基金会 | 0.01 |
| 14 | 20200604 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 21.00 |
| 15 | 20200604 | 汪琴 | 基金会 | 0.01 |
| 16 | 20200604 | 爱心人士 | 第三服务队 | 500.00 |
| 17 | 20200604 | 齐中祥 | 基金会 | 0.01 |
| 18 | 20200604 | 朱翔 | 基金会 | 0.01 |
| 19 | 20200604 | 朱翔 | 基金会 | 0.01 |
| 20 | 20200605 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 27.00 |
| 21 | 20200605 | 计乃平 | 基金会 | 0.01 |
| 22 | 20200605 | 潘红 | 基金会 | 0.01 |
| 23 | 20200605 | 祁配英 | 省二医大病救助基金慈善款 | 1,000.00 |
| 24 | 20200605 | 祁配英 | 第二服务队 | 1,000.00 |
| 25 | 20200605 | 蒋后凤 | 基金会 | 0.01 |
| 26 | 20200606 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 20.00 |
| 27 | 20200607 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 623.00 |
| 28 | 20200608 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 800.00 |
| 29 | 20200609 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 19.00 |
| 30 | 20200609 | 王建 | 基金会 | 0.01 |
| 31 | 20200609 | 宋优 | 基金会 | 0.01 |
| 32 | 20200609 | 李亚文 | 基金会 | 0.01 |
| 33 | 20200609 | 赵廷芳 | 基金会 | 0.01 |
| 34 | 20200610 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 44.00 |
| 35 | 20200610 | 合肥九州增彩商贸有限公司 | 第二服务队 | 2.64 |
| 36 | 20200610 | 李凤君 | 基金会 | 0.01 |
| 37 | 20200610 | 张显超 | 基金会 | 0.01 |
| 38 | 20200610 | 章艳燕 | 基金会 | 0.01 |
| 39 | 20200610 | 路圣武 | 基金会 | 0.01 |
| 40 | 20200610 | 唐冬梅 | 基金会 | 0.01 |
| 41 | 20200611 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 21.00 |
| 42 | 20200611 | 晋晶晶 | 基金会 | 0.01 |
| 43 | 20200611 | 石亭 | 基金会 | 0.01 |
| 44 | 20200611 | 北京金弘德利科技有限公司 | 基金会 | 20.00 |
| 45 | 20200612 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 2,039.00 |
| 46 | 20200612 | 周卉 | 基金会 | 0.01 |
| 47 | 20200612 | 孙霞 | 基金会 | 0.01 |
| 48 | 20200613 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 31.00 |
| 49 | 20200614 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 13.00 |
| 50 | 20200614 | 王继云 | 基金会 | 0.01 |
| 51 | 20200614 | 王义秀 | 基金会 | 0.01 |
| 52 | 20200614 | 张杰 | 基金会 | 0.01 |
| 53 | 20200614 | 王梅 | 基金会 | 0.01 |
| 54 | 20200614 | 方玉琴 | 基金会 | 0.01 |
| 55 | 20200614 | 龙久琴 | 基金会 | 10.00 |
| 56 | 20200615 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 221.00 |
| 57 | 20200615 | 许安平 | 基金会 | 0.01 |
| 58 | 20200615 | 付义平 | 基金会 | 0.01 |
| 59 | 20200615 | 赵刚 | 基金会 | 0.01 |
| 60 | 20200615 | 王萍 | 基金会 | 0.01 |
| 61 | 20200615 | 赵兴巧 | 基金会 | 0.01 |
| 62 | 20200615 | 李定胜 | 基金会 | 0.01 |
| 63 | 20200615 | 黄海军 | 基金会 | 0.01 |
| 64 | 20200615 | 张国龙 | 基金会 | 0.01 |
| 65 | 20200615 | 李定富 | 基金会 | 0.01 |
| 66 | 20200615 | 张清松 | 基金会 | 0.01 |
| 67 | 20200615 | 卢高惠 | 基金会 | 0.01 |
| 68 | 20200615 | 张超云 | 基金会 | 0.01 |
| 69 | 20200615 | 王文德 | 基金会 | 0.01 |
| 70 | 20200615 | 韦万雄 | 基金会 | 0.01 |
| 71 | 20200615 | 张福海 | 基金会 | 0.01 |
| 72 | 20200615 | 杨明兰 | 基金会 | 0.01 |
| 73 | 20200616 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 19.00 |
| 74 | 20200616 | 杨坤林 | 基金会 | 0.01 |
| 75 | 20200616 | 魏巍 | 基金会 | 0.01 |
| 76 | 20200616 | 李剑涛 | 基金会 | 0.01 |
| 77 | 20200616 | 朱梦婷 | 基金会 | 0.01 |
| 78 | 20200616 | 魏小丽 | 基金会 | 0.01 |
| 79 | 20200616 | 陆海飞 | 基金会 | 0.01 |
| 80 | 20200616 | 朱齐龙 | 基金会 | 0.01 |
| 81 | 20200616 | 朱齐峰 | 基金会 | 0.01 |
| 82 | 20200616 | 张刘彬 | 基金会 | 0.01 |
| 83 | 20200616 | 王学正 | 基金会 | 0.01 |
| 84 | 20200616 | 姚祖芝 | 基金会 | 0.01 |
| 85 | 20200616 | 周履政 | 基金会 | 0.01 |
| 86 | 20200616 | 李定财 | 基金会 | 0.01 |
| 87 | 20200616 | 张志林 | 基金会 | 0.01 |
| 88 | 20200616 | 李小三 | 基金会 | 0.01 |
| 89 | 20200616 | 孙克珍 | 基金会 | 0.01 |
| 90 | 20200616 | 张三现 | 基金会 | 0.01 |
| 91 | 20200616 | 伍慧琴 | 基金会 | 0.01 |
| 92 | 20200617 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 39.00 |
| 93 | 20200617 | 邓诗于 | 基金会 | 2.00 |
| 94 | 20200617 | 邓诗于 | 基金会 | 1.00 |
| 95 | 20200617 | 何婷 | 基金会 | 0.01 |
| 96 | 20200617 | 王飞 | 基金会 | 0.01 |
| 97 | 20200617 | 潘红 | 基金会 | 0.02 |
| 98 | 20200618 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 31.00 |
| 99 | 20200618 | 杨祥平 | 基金会 | 0.01 |
| 100 | 20200618 | 宋有斌 | 基金会 | 0.01 |
| 101 | 20200618 | 李兴兰 | 基金会 | 0.01 |
| 102 | 20200618 | 海梅 | 基金会 | 0.01 |
| 103 | 20200618 | 俞新民 | 基金会 | 0.01 |
| 104 | 20200618 | 李六英 | 基金会 | 0.01 |
| 105 | 20200619 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 9,115.00 |
| 106 | 20200619 | 徐亚君 | 基金会 | 0.01 |
| 107 | 20200619 | 程钢 | 基金会 | 0.01 |
| 108 | 20200619 | 许璐 | 基金会 | 0.01 |
| 109 | 20200619 | 芮小英 | 基金会 | 0.01 |
| 110 | 20200619 | 束庆中 | 基金会 | 0.01 |
| 111 | 20200619 | 方玉金 | 基金会 | 0.01 |
| 112 | 20200619 | 姚卉芸 | 基金会 | 0.01 |
| 113 | 20200619 | 王芳 | 基金会 | 0.01 |
| 114 | 20200619 | 朱建中 | 基金会 | 0.01 |
| 115 | 20200619 | 姜峻 | 基金会 | 0.01 |
| 116 | 20200619 | 孙莉 | 基金会 | 0.01 |
| 117 | 20200619 | 齐丝凡 | 基金会 | 0.01 |
| 118 | 20200619 | 熊元元 | 基金会 | 0.01 |
| 119 | 20200619 | 陈琳 | 基金会 | 0.01 |
| 120 | 20200619 | 孙焱 | 基金会 | 0.01 |
| 121 | 20200619 | 邓诗于 | 团心慈善基金慈善款 | 2.00 |
| 122 | 20200619 | 杨美燕 | 第八服务队 | 2,000.00 |
| 123 | 20200620 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 65.00 |
| 124 | 20200620 | 裴学芳 | 基金会 | 0.01 |
| 125 | 20200620 | 付代春 | 基金会 | 0.01 |
| 126 | 20200620 | 殷云 | 基金会 | 0.01 |
| 127 | 20200621 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 38.00 |
| 128 | 20200622 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 152.00 |
| 129 | 20200622 | 朱继然 | 基金会 | 0.01 |
| 130 | 20200622 | 任生平 | 基金会 | 0.01 |
| 131 | 20200622 | 谭浩 | 基金会 | 0.01 |
| 132 | 20200622 | 王雪丽 | 基金会 | 0.01 |
| 133 | 20200622 | 查日红 | 基金会 | 0.01 |
| 134 | 20200622 | 刘阳 | 基金会 | 0.01 |
| 135 | 20200622 | 崔普元 | 基金会 | 0.01 |
| 136 | 20200623 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 32.00 |
| 137 | 20200623 | 常世东 | 基金会 | 0.01 |
| 138 | 20200623 | 尹长城 | 基金会 | 0.01 |
| 139 | 20200623 | 刘升旺 | 基金会 | 0.01 |
| 140 | 20200623 | 上海樾龙檀室内设计中心 | 基金会 | 3.00 |
| 141 | 20200623 | 上海樾龙檀室内设计中心 | 基金会 | 2.00 |
| 142 | 20200623 | 盛凤根 | 基金会 | 0.01 |
| 143 | 20200623 | 上海樾龙檀室内设计中心 | 基金会 | 1.00 |
| 144 | 20200624 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 23.00 |
| 145 | 20200624 | 韦丽军 | 基金会 | 0.01 |
| 146 | 20200624 | 郑凯旋 | 基金会 | 0.01 |
| 147 | 20200624 | 朱道荣 | 基金会 | 0.01 |
| 148 | 20200624 | 罗中央 | 第二服务队 | 14,500.00 |
| 149 | 20200624 | 谢东祥 | 第二服务队 | 10,500.00 |
| 150 | 20200624 | 张远棋 | 第二服务队 | 4,000.00 |
| 151 | 20200624 | 廖广然 | 第二服务队 | 3,000.00 |
| 152 | 20200624 | 廖兴荣 | 第二服务队 | 23,000.00 |
| 153 | 20200624 | 甘央 | 第二服务队 | 4,000.00 |
| 154 | 20200624 | 邓庆华 | 第二服务队 | 7,500.00 |
| 155 | 20200624 | 彭子淇 | 第二服务队 | 2,000.00 |
| 156 | 20200624 | 金建平 | 第二服务队 | 4,500.00 |
| 157 | 20200624 | 陈绍球 | 第二服务队 | 3,000.00 |
| 158 | 20200624 | 陈法明 | 第二服务队 | 6,300.00 |
| 159 | 20200624 | 黄朝凯 | 第二服务队 | 3,000.00 |
| 160 | 20200624 | 谭冠恒 | 第二服务队 | 5,000.00 |
| 161 | 20200624 | 罗梓妍 | 第二服务队 | 1,500.00 |
| 162 | 20200624 | 宋小云 | 第二服务队 | 1,000.00 |
| 163 | 20200624 | 王星 | 基金会 | 0.01 |
| 164 | 20200624 | 李润彬 | 基金会 | 27.04 |
| 165 | 20200625 | 李润彬 | 基金会 | 3.00 |
| 166 | 20200625 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 21.00 |
| 167 | 20200625 | 马利利 | 基金会 | 0.01 |
| 168 | 20200626 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,154.00 |
| 169 | 20200627 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 23.00 |
| 170 | 20200627 | 郭庆云 | 基金会 | 0.01 |
| 171 | 20200627 | 上海樾龙檀室内设计中心 | 基金会 | 8.60 |
| 172 | 20200627 | 纪强 | 基金会 | 0.01 |
| 173 | 20200627 | 胡建 | 基金会 | 0.01 |
| 174 | 20200628 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 29.00 |
| 175 | 20200628 | 何道菊 | 基金会 | 0.01 |
| 176 | 20200628 | 江跃根 | 基金会 | 0.04 |
| 177 | 20200628 | 唐斌 | 基金会 | 0.01 |
| 178 | 20200628 | 马会琼 | 基金会 | 0.01 |
| 179 | 20200628 | 张晶 | 基金会 | 0.01 |
| 180 | 20200628 | 何春友 | 基金会 | 0.01 |
| 181 | 20200628 | 段丽香 | 基金会 | 0.01 |
| 182 | 20200628 | 周丽 | 基金会 | 0.01 |
| 183 | 20200629 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 16.00 |
| 184 | 20200629 | 林伟聪 | 基金会 | 29.50 |
| 185 | 20200629 | 门广辉 | 基金会 | 0.01 |
| 186 | 20200629 | 鲍婉露 | 基金会 | 0.01 |
| 187 | 20200629 | 周晚虹 | 基金会 | 0.01 |
| 188 | 20200629 | 刘林 | 基金会 | 0.01 |
| 189 | 20200629 | 林伟聪 | 基金会 | 28.20 |
| 190 | 20200630 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 40.00 |
| 191 | 20200630 | 李胜猛 | 基金会 | 33.00 |
| 192 | 20200630 | 柳州市城中区峰泰服装店 | 基金会 | 77.46 |
| 193 | 20200630 | 柳勇 | 基金会 | 0.01 |
| 194 | 20200630 | 许翠英 | 基金会 | 0.01 |
| 195 | 20200630 | 郗超 | 基金会 | 0.01 |
| 196 | 20200630 | 白兴凤 | 基金会 | 0.01 |
| 合计: | 113,114.96 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力