(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
| 序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,011.00 |
| 2 | 1001 | 任民、张葵 | 第九服务队 | 15,000.00 |
| 3 | 1001 | 佛山万千色文化传播有限公司 | 第九服务队 | 3,000.00 |
| 4 | 1001 | 林永胜 | 第三服务队 | 250.00 |
| 5 | 100 | 林永胜 | 基金会慈善款 | 2,294.00 |
| 6 | 1003 | 中信信托有限责任公司 | 基金会慈善款 | 35.00 |
| 7 | 1004 | 陈福栋 | 基金会慈善款 | 26.00 |
| 8 | 1005 | 刘立新 | 基金会慈善款 | 117.00 |
| 9 | 1005 | 卢惠嫦 | 基金会慈善款 | 0.10 |
| 10 | 1006 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 47.00 |
| 11 | 1007 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 17.00 |
| 12 | 1007 | 林永胜 | 第三服务队 | 1,250.00 |
| 13 | 1008 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 747.00 |
| 14 | 1008 | 陶紫肖 | 第三服务队 | 2,000.00 |
| 15 | 1009 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 252.00 |
| 16 | 1009 | 李玉爱 | 基金会慈善款 | 155,700.45 |
| 17 | 1009 | 邰胜斌 | 第三服务队 | 500.00 |
| 18 | 1009 | 佛山市慧宜投资有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 19 | 1009 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 20 | 1009 | 林孝文 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 21 | 1010 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 27.00 |
| 22 | 1011 | 广州安盈聚富咨询服务有限公司 | 第三服务队 | 25,500.00 |
| 23 | 1011 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 26.00 |
| 24 | 1011 | 祁配英 | 省二医大病救助基金 慈善款 | 1,000.00 |
| 25 | 1011 | 祁配英 | 第二服务队 | 1,000.00 |
| 26 | 1011 | 广州亚太净化技术有限公司 | 第三服务队 | 2,000.00 |
| 27 | 1011 | 陈福栋 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 28 | 1011 | 刘立新 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 29 | 1012 | 卢惠嫦 | 基金会慈善款 | 384.00 |
| 30 | 1012 | 林官新 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 31 | 1012 | 陈铎 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 32 | 1012 | 陈铎 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 33 | 1012 | 刘和荣 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 34 | 1012 | 黄大秀 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 35 | 1012 | 邓进煌、肖小秋 | 第三服务队 | 3,000.00 |
| 36 | 1012 | 陈铎 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 37 | 1012 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 38 | 1012 | 黄大秀 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 39 | 1013 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 21.00 |
| 40 | 1013 | 黄大秀 | 基金会慈善款 | 3.00 |
| 41 | 1013 | 刘和荣 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 42 | 1013 | 邓宇强 | 第三服务队 | 5,188.00 |
| 43 | 1014 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 30.00 |
| 44 | 1014 | 黄大秀 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 45 | 1014 | 黄大秀 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 46 | 1014 | 全瑞 | 基金会慈善款 | 0.09 |
| 47 | 1014 | 黄大秀 | 基金会慈善款 | 3.00 |
| 48 | 1014 | 黄大秀 | 基金会慈善款 | 3.00 |
| 49 | 1014 | 潮州市羽田电器实业有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 50 | 1014 | 章涛 | 第九服务队 | 1,500.00 |
| 51 | 1014 | 顾永明、陈爱梅夫妇 | 第九服务队 | 1,500.00 |
| 52 | 1014 | 曾钰 | 第九服务队 | 1,500.00 |
| 53 | 1014 | 黄大秀 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 54 | 1014 | 许宁 | 第九服务队 | 1,500.00 |
| 55 | 1014 | 何礼荣 | 第九服务队 | 1,500.00 |
| 56 | 1014 | 黄大秀 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 57 | 1014 | 黄大秀 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 58 | 1014 | 黄大秀 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 59 | 1014 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 60 | 1014 | 邓冬生 | 第九服务队 | 1,500.00 |
| 61 | 1015 | 梁凯昕 | 第九服务队 | 1,500.00 |
| 62 | 1015 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 231.00 |
| 63 | 1015 | 全瑞 | 基金会慈善款 | 3.00 |
| 64 | 1015 | 揭阳市雄佳不锈钢贸易有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 65 | 1015 | 北京舒蔓森文化发展有限公司 | 第九服务队 | 750.00 |
| 66 | 1015 | 全瑞 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 67 | 1015 | 张璇 | 第九服务队 | 1,500.00 |
| 68 | 1015 | 刘和荣 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 69 | 1015 | 梁美平 | 第九服务队 | 1,500.00 |
| 70 | 1015 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 71 | 1015 | 周文亮 | 第九服务队 | 1,500.00 |
| 72 | 1015 | 刘和荣 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 73 | 1015 | 曹广翔、张婧夫妇 | 第九服务队 | 1,500.00 |
| 74 | 1015 | 魏梦佳 | 第四服务队 | 2.00 |
| 75 | 1015 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 76 | 1015 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 77 | 1015 | 林孝文 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 78 | 1015 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 79 | 1015 | 魏梦佳 | 第四服务队 | 2.00 |
| 80 | 1015 | 邱志远 | 第九服务队 | 1,500.00 |
| 81 | 1015 | 林孝文 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 82 | 1016 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 454.00 |
| 83 | 1016 | 林孝文 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 84 | 1016 | 刘梅华 | 第九服务队 | 1,500.00 |
| 85 | 1016 | 林孝文 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 86 | 1016 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 87 | 1016 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 88 | 1016 | 陈佳君 | 基金会慈善款 | 0.10 |
| 89 | 1016 | 魏梦佳 | 第四服务队 | 2.00 |
| 90 | 1016 | 魏梦佳 | 第四服务队 | 2.00 |
| 91 | 1016 | 魏梦佳 | 第四服务队 | 2.00 |
| 92 | 1016 | 魏梦佳 | 第四服务队 | 2.00 |
| 93 | 1016 | 顺昊(广州)汽车服务管理有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 94 | 1016 | 魏梦佳 | 第四服务队 | 2.00 |
| 95 | 1016 | 陈丽霞 | 第三服务队 | 1,200.00 |
| 96 | 1017 | 广州禾木文化有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 97 | 1017 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 54.00 |
| 98 | 1017 | 许建宏 | 第三服务队 | 1,200.00 |
| 99 | 1017 | 魏梦佳 | 第四服务队 | 3.00 |
| 100 | 1017 | 林孝文 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 101 | 1017 | 魏梦佳 | 第四服务队 | 2.00 |
| 102 | 1017 | 刘溪 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 103 | 1017 | 刘溪 | 基金会慈善款 | 3.00 |
| 104 | 1017 | 王佳宁 | 基金会慈善款 | 0.01 |
| 105 | 1018 | 袁国新 | 第三服务队 | 1,000.00 |
| 106 | 1018 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 40.00 |
| 107 | 1018 | 刘溪 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 108 | 1018 | 林孝文 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 109 | 1018 | 林孝文 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 110 | 1018 | 林孝文 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 111 | 1018 | 林孝文 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 112 | 1018 | 刘溪 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 113 | 1018 | 林孝文 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 114 | 1018 | 刘溪 | 基金会慈善款 | 3.00 |
| 115 | 1018 | 刘溪 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 116 | 1019 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 19.00 |
| 117 | 1019 | 林孝文 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 118 | 1019 | 林孝文 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 119 | 1019 | 林孝文 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 120 | 1019 | 林孝文 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 121 | 1019 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 122 | 1019 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 123 | 1019 | 刘溪 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 124 | 1020 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 43.00 |
| 125 | 1020 | 王湘茗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 126 | 1020 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 127 | 1020 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 128 | 1020 | 殷贝 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 129 | 1020 | 刘俊宁 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 130 | 1021 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 618.00 |
| 131 | 1021 | 殷贝 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 132 | 1021 | 东莞市巨友纸塑制品有限公司 | 第三服务队 | 30,000.00 |
| 133 | 1021 | 殷贝 | 基金会慈善款 | 3.00 |
| 134 | 1021 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 135 | 1021 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 136 | 1021 | 刘立新 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 137 | 1021 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 138 | 1021 | 陈铎 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 139 | 1021 | 陈铎 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 140 | 1022 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 9.00 |
| 141 | 1022 | 益阳市鹏程科技发展有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 142 | 1022 | 王佳宁 | 基金会慈善款 | 0.01 |
| 143 | 1022 | 广州道动新能源有限公司 | 第三服务队 | 2,000.00 |
| 144 | 1022 | 卢惠嫦 | 第三服务队 | 1,500.00 |
| 145 | 1022 | 林广富 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 146 | 1022 | 广东熹素餐饮文化管理有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 147 | 1022 | 陈铎 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 148 | 1022 | 广州市瑧好餐饮管理有限公司 | 第三服务队 | 10,000.00 |
| 149 | 1022 | 陈铎 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 150 | 1022 | 林广富 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 151 | 1022 | 刘俊宁 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 152 | 1022 | 刘俊宁 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 153 | 1022 | 刘俊宁 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 154 | 1023 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 7.00 |
| 155 | 1023 | 陈铎 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 156 | 1023 | 陈铎 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 157 | 1024 | 李炼钦 | 第三服务队 | 1,000.00 |
| 158 | 1024 | 李炼钦 | 第三服务队 | 1,000.00 |
| 159 | 1024 | 李炼钦 | 第三服务队 | 1,095.00 |
| 160 | 1024 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 11,894.00 |
| 161 | 1024 | 陈铎 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 162 | 1024 | 潘雪梅 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 163 | 1024 | 林永胜 | 第三服务队 | 16,597.00 |
| 164 | 1024 | 广州市利泰贸易发展有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 165 | 1024 | 爱择优(北京)国际文化传媒股份有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 166 | 1024 | 陈铎 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 167 | 1024 | 林广富 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 168 | 1024 | 林广富 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 169 | 1024 | 林广富 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 170 | 1024 | 林广富 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 171 | 1025 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 4,431.00 |
| 172 | 1025 | 林广富 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 173 | 1025 | 林永胜 | 第三服务队 | 13,171.00 |
| 174 | 1025 | 林永胜 | 第三服务队 | 500.00 |
| 175 | 1025 | 林永胜 | 第三服务队 | 2,232.00 |
| 176 | 1025 | 林广富 | 基金会慈善款 | 3.00 |
| 177 | 1025 | 陈铎 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 178 | 1025 | 林广富 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 179 | 1025 | 林广富 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 180 | 1025 | 林广富 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 181 | 1025 | 陈铎 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 182 | 1026 | 古建框 | 第三服务队 | 1,500.00 |
| 183 | 1026 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 4,857.00 |
| 184 | 1026 | 林永胜 | 第三服务队 | 710.00 |
| 185 | 1026 | 陈铎 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 186 | 1026 | 林永胜 | 第三服务队 | 100.00 |
| 187 | 1026 | 张仕澳 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 188 | 1027 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 4,559.00 |
| 189 | 1027 | 萧萧 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 190 | 1027 | 广州博仕堂教育科技有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 191 | 1028 | 张仕澳 | 基金会慈善款 | 14.00 |
| 192 | 1028 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,975.00 |
| 193 | 1029 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 958.00 |
| 194 | 1029 | 张仕澳 | 基金会慈善款 | 24.40 |
| 195 | 1029 | 胡建民 | 第三服务队 | 1,000.00 |
| 196 | 1029 | 郑胜 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 197 | 1029 | 伍小姐 | 第三服务队 | 1,000.00 |
| 198 | 1029 | 广州市松港医疗器械有限公司 | 第三服务队 | 100,000.00 |
| 199 | 1030 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 211.00 |
| 200 | 1030 | 张仕澳 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 201 | 1030 | 郑胜 | 基金会慈善款 | 4.00 |
| 202 | 1031 | 林永胜 | 第三服务队 | 250.00 |
| 203 | 1031 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 139.00 |
| 204 | 1031 | 郑胜 | 基金会慈善款 | 18.00 |
| 205 | 1031 | 孙少佣 | 第三服务队 | 333.00 |
| 206 | 1031 | 付冬生 | 第三服务队 | 2,000.00 |
| 207 | 1031 | 东莞市森海广告有限公司 | 第三服务队 | 1,000.00 |
| 208 | 1031 | 唐杰 | 第三服务队 | 1,500.00 |
| 209 | 1031 | 深圳市爱康美诺科技有限公司 | 第三服务队 | 50,000.00 |
| 210 | 1031 | 广州乐比计算机有限公司 | 第三服务队 | 30,000.00 |
| 合计: | 754,314.16 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力