(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
| 序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0901 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 25.00 |
| 2 | 0901 | 王志强 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 3 | 0901 | 王志强 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 4 | 0901 | 王志强 | 基金会慈善款 | 5.00 |
| 5 | 0901 | 彭合理 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 6 | 0902 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,452.00 |
| 7 | 0902 | 彭合理 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 8 | 0903 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 955.00 |
| 9 | 0903 | 彭合理 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 10 | 0903 | 许德才 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 11 | 0903 | 广州市鑫合镁贸易有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 12 | 0903 | 彭合理 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 13 | 0903 | 彭合理 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 14 | 0903 | 彭合理 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 15 | 0903 | 彭合理 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 16 | 0903 | 黄秀治 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 17 | 0904 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 320.00 |
| 18 | 0904 | 王旭辉 | 基金会慈善款 | 0.10 |
| 19 | 0904 | 彭合理 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 20 | 0905 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,776.00 |
| 21 | 0905 | 卢惠嫦 | 第三服务队 | 300.00 |
| 22 | 0905 | 彭合理 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 23 | 0906 | 祁配英 | 第二服务队 | 1,000.00 |
| 24 | 0906 | 祁配英 | 省二医大病救助基金 慈善款 | 1,000.00 |
| 25 | 0906 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,104.00 |
| 26 | 0907 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 78.00 |
| 27 | 0907 | 潘容宾 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 28 | 0907 | 潘容宾 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 29 | 0907 | 潘容宾 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 30 | 0907 | 潘容宾 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 31 | 0907 | 潘容宾 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 32 | 0907 | 潘容宾 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 33 | 0907 | 潘容宾 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 34 | 0907 | 潘容宾 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 35 | 0907 | 潘容宾 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 36 | 0907 | 潘容宾 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 37 | 0907 | 潘容宾 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 38 | 0907 | 潘容宾 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 39 | 0908 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 638.00 |
| 40 | 0908 | 潘容宾 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 41 | 0909 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 50.00 |
| 42 | 0909 | 广州市延信贸易有限公司 | 第三服务队 | 30,000.00 |
| 43 | 0910 | 张志斌 | 基金会慈善款 | 1,500.00 |
| 44 | 0910 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 121.00 |
| 45 | 0910 | 彭合理 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 46 | 0910 | 彭合理 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 47 | 0910 | 彭合理 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 48 | 0910 | 彭合理 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 49 | 0911 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 145.00 |
| 50 | 0911 | 鑫腾辉(广州)汽车配件有限公司 | 第三服务队 | 45,000.00 |
| 51 | 0911 | 伍景伟1200元,增城新塘凤凰城企业家俱乐部78800元 | 第三服务队 | 80,000.00 |
| 52 | 0912 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 28.00 |
| 53 | 0912 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 54 | 0912 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 55 | 0912 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 56 | 0912 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 57 | 0912 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 58 | 0912 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 59 | 0913 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,339.00 |
| 60 | 0913 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 61 | 0913 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 62 | 0913 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 63 | 0913 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 64 | 0913 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 65 | 0913 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 66 | 0914 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,040.00 |
| 67 | 0914 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 68 | 0914 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 69 | 0914 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 70 | 0914 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 71 | 0914 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 72 | 0914 | 王龙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 73 | 0915 | 陈俊熙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 74 | 0915 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 37.00 |
| 75 | 0915 | 陈俊熙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 76 | 0915 | 陈俊熙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 77 | 0915 | 陈俊熙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 78 | 0915 | 陈俊熙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 79 | 0915 | 陈俊熙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 80 | 0916 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 18.00 |
| 81 | 0916 | 彭多福 | 基金会慈善款 | 5.00 |
| 82 | 0916 | 广州禾木文化有限公司 | 第三服务队 | 10,000.00 |
| 83 | 0916 | 王龙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 84 | 0916 | 李静 | 第三服务队 | 1,200.00 |
| 85 | 0916 | 肇庆南都再生铝业有限公司 | 第三服务队 | 1,200.00 |
| 86 | 0916 | 广州厚达电子科技有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 87 | 0916 | 池彦祥 | 第三服务队 | 1,200.00 |
| 88 | 0917 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 183.00 |
| 89 | 0917 | 广州势坤教育咨询有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 90 | 0917 | 彭多福 | 第二服务队 | 5.00 |
| 91 | 0917 | 庄银堃 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 92 | 0917 | 王龙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 93 | 0918 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 110.00 |
| 94 | 0918 | 王龙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 95 | 0918 | 广州穗联信息科技有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 96 | 0918 | 王龙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 97 | 0918 | 广州市宝狮机电贸易有限公司 | 第三服务队 | 45,000.00 |
| 98 | 0918 | 广州德云汽配有限公司 | 第三服务队 | 45,000.00 |
| 99 | 0918 | 王龙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 100 | 0918 | 王龙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 101 | 0918 | 刘和荣 | 第二服务队 | 2.00 |
| 102 | 0918 | 王龙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 103 | 0918 | 广州冠品信电子科技有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 104 | 0918 | 王龙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 105 | 0918 | 王龙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 106 | 0918 | 王龙 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 107 | 0918 | 林永胜 | 第三服务队 | 9,000.00 |
| 108 | 0918 | 林永胜 | 第三服务队 | 19,000.00 |
| 109 | 0919 | 彭多福 | 第二服务队 | 15.00 |
| 110 | 0919 | 北海交美机电设备有限公司 | 基金会慈善款 | 10.00 |
| 111 | 0919 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,089.00 |
| 112 | 0919 | 廖妩 | 第三服务队 | 3,000.00 |
| 113 | 0919 | 刘和荣 | 第二服务队 | 2.00 |
| 114 | 0919 | 广州仪安电子有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 115 | 0919 | 陈佳君 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 116 | 0919 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 117 | 0919 | 林建福 | 基金会慈善款 | 0.01 |
| 118 | 0920 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 131.00 |
| 119 | 0920 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 120 | 0920 | 益阳市和天电子有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 121 | 0920 | 林永胜 | 第三服务队 | 6,750.00 |
| 122 | 0920 | 刘和荣 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 123 | 0921 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 19.00 |
| 124 | 0921 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 125 | 0921 | 孙红旗 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 126 | 0921 | 刘和荣 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 127 | 0922 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,075.00 |
| 128 | 0922 | 彭邦浩 | 第二服务队 | 2.00 |
| 129 | 0923 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 72.00 |
| 130 | 0923 | 徐智龙 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 131 | 0923 | 魏梦佳 | 第四服务队 | 5.00 |
| 132 | 0923 | 彭邦浩 | 第二服务队 | 2.00 |
| 133 | 0923 | 刘和荣 | 第二服务队 | 2.00 |
| 134 | 0923 | 广州凌拓电子科技有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 135 | 0923 | 深圳市勤尚伟业电子有限公司 | 第三服务队 | 5,000.00 |
| 136 | 0923 | 林永胜 | 第三服务队 | 3,000.00 |
| 137 | 0924 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 12.00 |
| 138 | 0924 | 彭邦浩 | 第二服务队 | 2.00 |
| 139 | 0924 | 刘和荣 | 第二服务队 | 3.00 |
| 140 | 0924 | 林建福 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 141 | 0924 | 广州雅尚荟酒店公寓有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 142 | 0924 | 李枝俏 | 第三服务队 | 10,000.00 |
| 143 | 0925 | 林建福 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 144 | 0925 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 52.00 |
| 145 | 0925 | 广州森迈电子科技有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 146 | 0925 | 刘和荣 | 第二服务队 | 2.00 |
| 147 | 0925 | 林建福 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 148 | 0925 | 善长仁翁 | 第九服务队 | 2,000.00 |
| 149 | 0925 | 刘和荣 | 第二服务队 | 2.00 |
| 150 | 0925 | 林建福 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 151 | 0925 | 彭邦浩 | 第二服务队 | 2.00 |
| 152 | 0926 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 29.00 |
| 153 | 0926 | 刘和荣 | 第二服务队 | 2.00 |
| 154 | 0926 | 彭邦浩 | 第二服务队 | 2.00 |
| 155 | 0926 | 广州市增城三川橡胶制品厂 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 156 | 0926 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 157 | 0926 | 信通电子 | 第三服务队 | 3,000.00 |
| 158 | 0926 | 欣源梵音工作室 | 第三服务队 | 15,000.00 |
| 159 | 0926 | 凌锦荣 | 第三服务队 | 500.00 |
| 160 | 0927 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 161 | 0927 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 21.00 |
| 162 | 0927 | 谢永龙 | 第三服务队 | 3,800.00 |
| 163 | 0927 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 164 | 0927 | 佛山市顺久五金箱包制品有限公司 | 第三服务队 | 5,000.00 |
| 165 | 0927 | 黄少君 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 166 | 0927 | 黄少君 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 167 | 0927 | 沈阳哈达健康科技有限公司 | 第三服务队 | 5,000.00 |
| 168 | 0927 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 169 | 0928 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 955.00 |
| 170 | 0928 | 黄少君 | 基金会慈善款 | 2.00 |
| 171 | 0928 | 黄少君 | 基金会慈善款 | 15,000.00 |
| 172 | 0929 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 15,000.00 |
| 173 | 0929 | 谭吉廷 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 174 | 0930 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 175 | 0930 | 马志英 | 第三服务队慈善款 | 1.00 |
| 176 | 0930 | 广州市雅睿普电子有限公司 | 第三服务队慈善款 | 1.00 |
| 177 | 0930 | 刘和荣 | 基金会慈善款 | 1.00 |
| 178 | 0930 | 绍兴市上虞胜腾针织手套有限公司 | 第三服务队慈善款 | 320.00 |
| 合计: | 595,186.11 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力