(电脑端用户可以使用Ctrl+F在当前页面搜索您的捐款公开情况)
| 序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 2017-9-30 | 吴剑秋 | 第二服务队 | 2000.00 |
| 46 | 2017-9-30 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 213.00 |
| 45 | 2017-9-29 | 朱磊 | 第二服务队 | 3,000.00 |
| 44 | 2017-9-29 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,943.00 |
| 43 | 2017-9-28 | 陈灿培 | 第二服务队 | 2,000.00 |
| 42 | 2017-9-28 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 668.00 |
| 41 | 2017-9-27 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 573.00 |
| 40 | 2017-9-26 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 332.00 |
| 39 | 2017-9-25 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 49.00 |
| 38 | 2017-9-24 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,059.00 |
| 37 | 2017-9-23 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 176.00 |
|
36 |
2017-9-22 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,154.00 |
| 35 | 2017-9-22 | 广州二十六度空调设备销售有限公司 | 第十服务队 | 15,000.00 |
| 34 | 2017-9-21 | 赵演清 | 第十服务队 | 35,000.00 |
| 33 | 2017-9-21 | 佛山市星展投资有限公司 | 第九服务队 | 8,250.00 |
| 32 | 2017-9-21 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,410.00 |
| 31 | 2017-9-20 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 160.00 |
| 30 | 2017-9-19 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 125.00 |
| 29 | 2017-9-18 | 绮静及其四位孩儿 | 第九服务队 | 1,000.00 |
| 28 | 2017-9-18 | 陈云徽 | 第二服务队 | 2,000.00 |
| 27 | 2017-9-17 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 121.00 |
| 26 | 2017-9-17 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 302.00 |
| 25 | 2017-9-16 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 201.00 |
| 24 | 2017-9-15 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 779.00 |
| 23 | 2017-9-14 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 295.00 |
| 22 | 2017-9-13 | 李惠章 | 第八服务队 | 1,500.00 |
| 21 | 2017-9-13 | 李永师 | 第二服务队 | 2,000.00 |
| 20 | 2017-9-13 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,470.00 |
| 19 | 2017-9-12 | 凤凰城企业家俱乐部 | 第三服务队 | 45,600.00 |
| 18 | 2017-9-12 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 992.00 |
| 17 | 2017-9-11 | 陈常德 | 第三服务队 | 10,000.00 |
| 16 | 2017-9-11 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 418.00 |
| 15 | 2017-9-10 | 祁配英 | 省二医大病救助基金 | 1,000.00 |
| 14 | 2017-9-10 | 祁配英 | 第二服务队 | 1,000.00 |
| 13 | 2017-9-10 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 682.00 |
| 12 | 2017-9-9 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 428.00 |
| 11 | 2017-9-8 | 王颖明 | 第九服务队 | 15,000.00 |
| 10 | 2017-9-8 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,477.00 |
| 9 | 2017-9-7 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 100.00 |
| 8 | 2017-9-6 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 167.00 |
| 7 | 2017-9-5 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,554.00 |
| 6 | 2017-9-4 | 佛山市海迅电器有限公司 | 第一服务队 | 15,000.00 |
| 5 | 2017-9-4 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 169.00 |
| 4 | 2017-9-3 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 96.00 |
| 3 | 2017-9-2 | 金浩东 | 第一服务队 | 15,000.00 |
| 2 | 2017-9-2 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 650.00 |
| 1 | 2017-9-1 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 44.00 |
| 合计 | 201,157.00 | |||
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力