(电脑端用户可以使用 Ctrl+F 在当前页面搜索您的捐款公开情况)
| 序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 397 | 2016/11/30 | 奉小玲 | 第三服务队慈善款 | 2,000.00 |
| 396 | 2016/11/30 | 陈燕玲 | 第二服务队救心慈善款 | 15,000.00 |
| 395 | 2016/11/30 | 东莞市远扬模具有限公司 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,500.00 |
| 394 | 2016/11/30 | 陈常德 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 393 | 2016/11/30 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 394.00 |
| 392 | 2016/11/29 | 增城市荔城华泰建筑装饰材料商场 | 第三服务队慈善款 | 20,000.00 |
| 391 | 2016/11/29 | 张秋金 | 第三服务队传统文化项目慈善款 | 80,000.00 |
| 390 | 2016/11/29 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 81.00 |
| 389 | 2016/11/28 | 刘瑞宏 | 第三服务队慈善款 | 30,000.00 |
| 388 | 2016/11/28 | 广东顺德顺炎新材料股份有限公司 | 第三服务队慈善款 | 65,000.00 |
| 387 | 2016/11/28 | 广州市安威水电设备安装工程有限公司 | 第三服务队慈善款 | 45,000.00 |
| 386 | 2016/11/28 | 广州市金鞍包装制品有限公司 | 第三服务队慈善款 | 2,000.00 |
| 385 | 2016/11/28 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 75.00 |
| 384 | 2016/11/27 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 267.00 |
| 383 | 2016/11/26 | 深圳市共创威自动化设备有限公司 | 第三服务队慈善款 | 30,000.00 |
| 382 | 2016/11/26 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 527.00 |
| 381 | 2016/11/25 | 梁晓楠、梁俊涛 | 第六服务队慈善款 | 200.00 |
| 380 | 2016/11/25 | 广州市嘉和装饰工程有限公司 | 第三服务队慈善款 | 120,000.00 |
| 379 | 2016/11/25 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 597.00 |
| 378 | 2016/11/24 | 惠州伟康新型建材有限公司 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 377 | 2016/11/24 | 广州市法蒂玛进出口有限公司 | 第三服务队慈善款 | 55,000.00 |
| 376 | 2016/11/24 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 531.00 |
| 375 | 2016/11/23 | 佛山市南海南宝鞋厂有限公司 | 第三服务队传统文化项目慈善款 | 160,000.00 |
| 374 | 2016/11/23 | 广州市凯兴房地产有限公司 | 第三服务队传统文化项目慈善款 | 490,000.00 |
| 373 | 2016/11/23 | 广州和富汽车销售服务有限公司 | 第三服务队慈善款 | 55,000.00 |
| 372 | 2016/11/23 | 佛山市顺德区勒流强龙金属制品厂 | 第六服务队救心慈善款 | 15,000.00 |
| 371 | 2016/11/23 | 梁永标 | 第三服务队传统文化项目慈善款 | 60,000.00 |
| 370 | 2016/11/23 | 广州市黄埔华南师范大学附属初级中学 | 第三服务队慈善款 | 80,000.00 |
| 369 | 2016/11/23 | 四川西南交大土木工程设计有限公司广州分公司 | 第三服务队慈善款 | 343,000.00 |
| 368 | 2016/11/23 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 300.00 |
| 367 | 2016/11/23 | 广州市定昌电子有限公司 | 第三服务队慈善款 | 30,000.00 |
| 366 | 2016/11/22 | 广东优派家私集团有限公司 | 第三服务队慈善款 | 30,000.00 |
| 365 | 2016/11/22 | 曾芳 | 第三服务队慈善款 | 40,000.00 |
| 364 | 2016/11/22 | 广州爱心汇成文化传播有限公司 | 第三服务队慈善款 | 20,000.00 |
| 363 | 2016/11/22 | 广州奥索兰电子科技有限公司 | 第三服务队慈善款 | 70,000.00 |
| 362 | 2016/11/22 | 广州市杰山物业发展有限公司 | 第三服务队慈善款 | 45,000.00 |
| 361 | 2016/11/22 | 广州立明堂文化传播有限公司 | 第三服务队慈善款 | 231,314.00 |
| 360 | 2016/11/22 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 826.00 |
| 359 | 2016/11/21 | 宋宝宝 | 第三服务队慈善款 | 50,000.00 |
| 358 | 2016/11/21 | 黄秀红 | 第三服务队慈善款 | 100.00 |
| 357 | 2016/11/21 | 徐伟玲 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 356 | 2016/11/21 | 广州世汇国际货运代理有限公司 | 第三服务队慈善款 | 105,000.00 |
| 355 | 2016/11/21 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 79.00 |
| 354 | 2016/11/20 | 胡彬芳 | 第三服务队慈善款 | 200.00 |
| 353 | 2016/11/20 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 21,355.00 |
| 352 | 2016/11/19 | 麦穗 | 第三服务队慈善款 | 45,000.00 |
| 351 | 2016/11/19 | 陈勤富 | 第三服务队慈善款 | 25,000.00 |
| 350 | 2016/11/19 | 冯雪飞、郑幼枞一家 | 第三服务队慈善款 | 700.00 |
| 349 | 2016/11/19 | 宗亚峰 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 348 | 2016/11/19 | 朱健斌 | 第三服务队白内障慈善款 | 1,200.00 |
| 347 | 2016/11/19 | 李艳华 | 第三服务队救心慈善款 | 38.00 |
| 346 | 2016/11/19 | 广州诗妤化妆品有限公司 | 第三服务队救心慈善款 | 5,000.00 |
| 345 | 2016/11/19 | 广州绿润化妆品有限公司 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 344 | 2016/11/19 | 王景辉 | 第三服务队救心慈善款 | 2,000.00 |
| 343 | 2016/11/19 | 彭德凤 | 第三服务队救心慈善款 | 38.00 |
| 342 | 2016/11/19 | 周春红 | 第三服务队救心慈善款 | 38.00 |
| 341 | 2016/11/19 | 贾媛媛 | 第三服务队救心慈善款 | 38.00 |
| 340 | 2016/11/19 | 黄宇乐 | 第三服务队救心慈善款 | 38.00 |
| 339 | 2016/11/19 | 余梅花 | 第三服务队救心慈善款 | 38.00 |
| 338 | 2016/11/19 | 廖伟芳 | 第三服务队救心慈善款 | 100.00 |
| 337 | 2016/11/19 | 广州旭睿美精细化工有限公司 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 336 | 2016/11/19 | 广州奥科维电子有限公司 | 第三服务队慈善款 | 35,000.00 |
| 335 | 2016/11/19 | 周子涵 | 第三服务队救心慈善款 | 38.00 |
| 334 | 2016/11/19 | 王芳 | 第三服务队慈善款 | 60,000.00 |
| 333 | 2016/11/19 | 谭雪梅 | 第三服务队慈善款 | 5,000.00 |
| 332 | 2016/11/19 | 嘉陵绣庄 | 第三服务队助学慈善款 | 1,000.00 |
| 331 | 2016/11/19 | 王添辉 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 330 | 2016/11/19 | 管锦河 | 第三服务队慈善款 | 200.00 |
| 329 | 2016/11/19 | 张泽源 | 第三服务队救心慈善款 | 200.00 |
| 328 | 2016/11/19 | 东莞市养正方连锁药店有限公司 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 327 | 2016/11/19 | 马群鹏(立明堂) | 第三服务队慈善款 | 311.00 |
| 326 | 2016/11/19 | 李金玲(44010219650515652) | 第三服务队慈善款 | 40,000.00 |
| 325 | 2016/11/19 | 刘岳军 | 第三服务队救心慈善款 | 2,000.00 |
| 324 | 2016/11/19 | 许鹏 | 第三服务队慈善款 | 35,000.00 |
| 323 | 2016/11/19 | 许练 | 第三服务队慈善款 | 55,000.00 |
| 322 | 2016/11/19 | 嘉人美容院 | 第三服务队救心慈善款 | 688.00 |
| 321 | 2016/11/19 | 潘天池、陈东红 | 第三服务队慈善款 | 60,000.00 |
| 320 | 2016/11/19 | 黄文深 | 第三服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 319 | 2016/11/19 | 东华禅寺 | 第三服务队助学慈善款 | 300.00 |
| 318 | 2016/11/19 | 广东竣盛投资管理有限公司 | 第三服务队白内障慈善款 | 1,111.00 |
| 317 | 2016/11/19 | 林银璇 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 316 | 2016/11/19 | 林恩 | 第三服务队慈善款 | 300.00 |
| 315 | 2016/11/19 | 广州科安达招标有限公司 | 第三服务队助学慈善款 | 10,000.00 |
| 314 | 2016/11/19 | 广州尚天然茶舍 | 第三服务队助学慈善款 | 1,000.00 |
| 313 | 2016/11/19 | 魏峰 | 第三服务队慈善款 | 2,000.00 |
| 312 | 2016/11/19 | 广州润弥尔东商务服务有限公司 | 第三服务队救心慈善款 | 2,000.00 |
| 311 | 2016/11/19 | 李文彬 | 第三服务队慈善款 | 2,000.00 |
| 310 | 2016/11/19 | 广州市博闻传媒有限公司 | 第三服务队慈善款 | 2,000.00 |
| 309 | 2016/11/19 | 澳门京城集团 | 第三服务队慈善款 | 30,000.00 |
| 308 | 2016/11/19 | 苏念媚 | 第三服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 307 | 2016/11/19 | 爱心人 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 306 | 2016/11/19 | 蔡昊阳 | 第三服务队慈善款 | 85,000.00 |
| 305 | 2016/11/19 | 广州市黄浦区永高洗涤剂厂 | 第三服务队慈善款 | 600.00 |
| 304 | 2016/11/19 | 佛山市亿盛陶瓷有限公司 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 303 | 2016/11/19 | 冯子亦 | 第三服务队救心慈善款 | 5,000.00 |
| 302 | 2016/11/19 | 杨丹红 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 301 | 2016/11/19 | 谢定优 | 第三服务队救心慈善款 | 688.00 |
| 300 | 2016/11/19 | 深圳市美悦美贸易有限公司 | 第三服务队白内障慈善款 | 2,800.00 |
| 299 | 2016/11/19 | 林兆隆 | 第三服务队救心慈善款 | 3,000.00 |
| 298 | 2016/11/19 | 张老七 | 第三服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 297 | 2016/11/19 | 蔡振熹 | 第三服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 296 | 2016/11/19 | 东莞市钛满贸易有限公司 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 295 | 2016/11/19 | 刘学敏 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 294 | 2016/11/19 | 姚桂宵 | 第三服务队慈善款 | 7,000.00 |
| 293 | 2016/11/19 | 潘科 | 第三服务队慈善款 | 2,000.00 |
| 292 | 2016/11/19 | 爱心人士 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 291 | 2016/11/19 | 李可淦 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 290 | 2016/11/19 | 广州启翔健康产业有限公司 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 289 | 2016/11/19 | 陈影萍 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 288 | 2016/11/19 | 广州康若丽生物科技有限公司 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 287 | 2016/11/19 | 战晓云 | 第三服务队救心慈善款 | 5,000.00 |
| 286 | 2016/11/19 | 胡建生 | 第三服务队助学慈善款 | 3,000.00 |
| 285 | 2016/11/19 | 徐莉、蒙柔妃 | 第三服务队慈善款 | 2,000.00 |
| 284 | 2016/11/19 | 邱雄辉 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 283 | 2016/11/19 | 广州尔伽尔进出口贸易有限公司 | 第三服务队助学慈善款 | 5,000.00 |
| 282 | 2016/11/19 | 谭罗建 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 281 | 2016/11/19 | 黄显安 | 第三服务队救心慈善款 | 1,200.00 |
| 280 | 2016/11/19 | 广州澳兰斯水处理设备有限公司 | 第三服务队慈善款 | 20,000.00 |
| 279 | 2016/11/19 | 陈丽霞 | 第三服务队救心慈善款 | 200.00 |
| 278 | 2016/11/19 | 范其如 | 第三服务队救心慈善款 | 200.00 |
| 277 | 2016/11/19 | 黄郁 | 第三服务队救心慈善款 | 600.00 |
| 276 | 2016/11/19 | 陈达华 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 275 | 2016/11/19 | 陈艳梅 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 274 | 2016/11/19 | 广州弘禅生物科技有限公司 | 第三服务队慈善款 | 10,088.88 |
| 273 | 2016/11/19 | 潘天池 | 第三服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 272 | 2016/11/19 | 曾思源 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 271 | 2016/11/19 | 广州市旺森贸易有限公司 | 第三服务队恤孤慈善款 | 1,000.00 |
| 270 | 2016/11/19 | 诺比加居 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 269 | 2016/11/19 | 谭灏霖 | 第三服务队恤孤慈善款 | 200.00 |
| 268 | 2016/11/19 | 中国平安黄爱平 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 267 | 2016/11/19 | 谢友心 | 第三服务队慈善款 | 2,000.00 |
| 266 | 2016/11/19 | 河源市龙川县四都镇鹿湖禅寺 | 第三服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 265 | 2016/11/19 | 廖丽娜 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 264 | 2016/11/19 | 梁泽晖 | 第三服务队慈善款 | 200.00 |
| 263 | 2016/11/19 | 叶展、张爱华 | 第三服务队慈善款 | 6,000.00 |
| 262 | 2016/11/19 | 广州茱颜化妆品有限公司 | 第三服务队救心慈善款 | 10,000.00 |
| 261 | 2016/11/19 | 广州艾合美商贸有限公司 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 260 | 2016/11/19 | 汤微(510102197309166560) | 第三服务队救心慈善款 | 11,000.00 |
| 259 | 2016/11/19 | 叶会珍、谢永明、刘朋 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 258 | 2016/11/19 | 熊文华 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 257 | 2016/11/19 | CT皮具 | 第三服务队助学慈善款 | 2,000.00 |
| 256 | 2016/11/19 | 广东康利投资有限公司 | 第三服务队助学慈善款 | 10,000.00 |
| 255 | 2016/11/19 | 方燕妮 | 第三服务队救心慈善款 | 200.0 |
| 254 | 2016/11/19 | 林瑞琴 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 253 | 2016/11/19 | 罗映吟 | 第三服务队救心慈善款 | 400.00 |
| 252 | 2016/11/19 | 黄俊华 | 第三服务队救心慈善款 | 600.00 |
| 251 | 2016/11/19 | 黄慧敏 | 第三服务队救心慈善款 | 2,000.00 |
| 250 | 2016/11/19 | 王丽纯 | 第三服务队慈善款 | 1,888.00 |
| 249 | 2016/11/19 | 黄树辉 | 第三服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 248 | 2016/11/19 | 唐忠明 | 第三服务队助学慈善款 | 1,000.00 |
| 247 | 2016/11/19 | 东莞市致康医药有限公司 | 第三服务队慈善款 | 5,000.00 |
| 246 | 2016/11/19 | 东莞市嘉豪公司 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 245 | 2016/11/19 | 广州必要生物科技有限公司 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 244 | 2016/11/19 | 何峻江 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 243 | 2016/11/19 | 李秀春 | 第三服务队助学慈善款 | 6,000.00 |
| 242 | 2016/11/19 | 李金玲 | 第三服务队慈善款 | 18,000.00 |
| 241 | 2016/11/19 | 陈勤富 | 第三服务队慈善款 | 88,000.00 |
| 240 | 2016/11/19 | 福建众善筹网络科技有限公司 | 第三服务队救心慈善款 | 15,000.00 |
| 239 | 2016/11/19 | 薛庆勇 | 第三服务队救心慈善款 | 2,000.00 |
| 238 | 2016/11/19 | 申丹丹 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 237 | 2016/11/19 | 广州星瑞仁家医药科技有限公司 | 第三服务队救心慈善款 | 15,000.00 |
| 236 | 2016/11/19 | 钱进 | 第三服务队慈善款 | 3,000.00 |
| 235 | 2016/11/19 | 邓万波 | 第三服务队助学慈善款 | 1,001.00 |
| 234 | 2016/11/19 | 邓秋虹 | 第三服务队助学慈善款 | 1,000.00 |
| 233 | 2016/11/19 | 深圳市华鸿纺织品有限公司 | 第三服务队慈善款 | 3,000.00 |
| 232 | 2016/11/19 | 广州雪球投资管理有限公司 | 第三服务队慈善款 | 2,000.00 |
| 231 | 2016/11/19 | 广州布布畅通科技股份有限公司 | 第三服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 230 | 2016/11/19 | 广东省台山市大江镇富达鞋厂 | 第三服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 229 | 2016/11/19 | 张老七 | 第三服务队救心慈善款 | 4,000.00 |
| 228 | 2016/11/19 | 李明建 | 第三服务队慈善款 | 3,000.00 |
| 227 | 2016/11/19 | 广州泽新实业有限公司 | 第三服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 226 | 2016/11/19 | 刘丽 | 第三服务队救心慈善款 | 2,000.00 |
| 225 | 2016/11/19 | 廖茂荣 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 224 | 2016/11/19 | 陈佐鸿、陈佐贤、陈俊华、全家 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 223 | 2016/11/19 | 陈显金 | 第三服务队助学慈善款 | 200.00 |
| 222 | 2016/11/19 | 六队爱心人士 | 第三服务队助学慈善款 | 200.00 |
| 221 | 2016/11/19 | 邓志军 | 第三服务队白内障慈善款 | 300.00 |
| 220 | 2016/11/19 | 广州市博览汽车服务有限公司 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 219 | 2016/11/19 | 叶晨 | 第三服务队扶贫慈善款 | 200.00 |
| 218 | 2016/11/19 | 李子墨 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 217 | 2016/11/19 | 肇庆红会 | 第三服务队扶贫慈善款 | 1,000.00 |
| 216 | 2016/11/19 | 卓金平、钟冬梅 | 第三服务队助学慈善款 | 2,000.00 |
| 215 | 2016/11/19 | 覃雁燕 | 第三服务队助学慈善款 | 200.00 |
| 214 | 2016/11/19 | 何思僮 | 第三服务队慈善款 | 100.00 |
| 213 | 2016/11/19 | 霍钲熹 | 第三服务队扶贫慈善款 | 100.00 |
| 212 | 2016/11/19 | 关明钊、洪智尧夫妇 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 211 | 2016/11/19 | 爱心人士 | 第三服务队救心慈善款 | 300.00 |
| 210 | 2016/11/19 | 古木食堂 | 第三服务队白内障慈善款 | 300.00 |
| 209 | 2016/11/19 | 广州鸿海软件科技有限公司 | 第三服务队助学慈善款 | 1,000.00 |
| 208 | 2016/11/19 | 李洪中 | 第三服务队救心慈善款 | 2,000.00 |
| 207 | 2016/11/19 | 郑娇娣 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 206 | 2016/11/19 | 周淑蒨 | 第三服务队救心慈善款 | 100.00 |
| 205 | 2016/11/19 | 广州市聚海光电子科技有限公司 | 第三服务队扶贫慈善款 | 2,000.00 |
| 204 | 2016/11/19 | 黄福强 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 203 | 2016/11/19 | 东莞市宽铭家具制造有限公司 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 202 | 2016/11/19 | 刘小红 | 第三服务队白内障慈善款 | 100.00 |
| 201 | 2016/11/19 | 王磊 | 第三服务队救心慈善款 | 200.00 |
| 200 | 2016/11/19 | 爱心人士 | 第三服务队救心慈善款 | 400.00 |
| 199 | 2016/11/19 | 梁永春 | 第三服务队恤孤慈善款 | 200.00 |
| 198 | 2016/11/19 | 爱心人士 | 第三服务队慈善款 | 100.00 |
| 197 | 2016/11/19 | 钟新宇 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 196 | 2016/11/19 | 周国华 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 195 | 2016/11/19 | 卜海红 | 第三服务队慈善款 | 2,000.00 |
| 194 | 2016/11/19 | 爱心人士 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 193 | 2016/11/19 | 杨泽荣 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 192 | 2016/11/19 | 林颖欣 | 第三服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 191 | 2016/11/19 | 候晓果 | 第三服务队恤孤慈善款 | 200.00 |
| 190 | 2016/11/19 | 刘家宏 | 第三服务队救心慈善款 | 100.00 |
| 189 | 2016/11/19 | 广州鸣睿文化传播有限公司、广彩艺术研究会 | 第三服务队白内障慈善款 | 300.00 |
| 188 | 2016/11/19 | 雍小恩 | 第三服务队助学慈善款 | 200.00 |
| 187 | 2016/11/19 | 闫卫国 | 第三服务队助学慈善款 | 500.00 |
| 186 | 2016/11/19 | 爱心人士 | 第三服务队慈善款 | 100.00 |
| 185 | 2016/11/19 | 李燕其 | 第三服务队慈善款 | 100.00 |
| 184 | 2016/11/19 | 刘力殷 | 第三服务队扶贫慈善款 | 500.00 |
| 183 | 2016/11/19 | 陶紫肖、梅玉芬 | 第三服务队恤孤慈善款 | 500.00 |
| 182 | 2016/11/19 | 爱心人士 | 第三服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 181 | 2016/11/19 | 江选变 | 第三服务队扶贫慈善款 | 500.00 |
| 180 | 2016/11/19 | 广东维拓化工股份有限公司 | 第三服务队救心慈善款 | 1,500.00 |
| 179 | 2016/11/19 | 蔡良伟 | 第三服务队慈善款 | 300.00 |
| 178 | 2016/11/19 | 梁海峰 | 第三服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 177 | 2016/11/19 | 广州迈威鞋业有限公司 | 第三服务队助学慈善款 | 2,000.00 |
| 176 | 2016/11/19 | 李军 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 175 | 2016/11/19 | 叶汝强 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 174 | 2016/11/19 | 区海珊 | 第三服务队慈善款 | 2,000.00 |
| 173 | 2016/11/19 | 广州市广峰文化传播有限公司 | 第三服务队白内障慈善款 | 300.00 |
| 172 | 2016/11/19 | 崔旭鸣 | 第三服务队助学慈善款 | 100.00 |
| 171 | 2016/11/19 | 湛沃楠 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 170 | 2016/11/19 | 爱心人士 | 第三服务队恤孤慈善款 | 100.00 |
| 169 | 2016/11/19 | 肖玲 | 第三服务队慈善款 | 200.00 |
| 168 | 2016/11/19 | 陈慕瑷 | 第三服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 167 | 2016/11/19 | 梁恬 | 第三服务队慈善款 | 200.00 |
| 166 | 2016/11/19 | 深圳市美海湾医疗器械有限公司 | 第三服务队助学慈善款 | 600.00 |
| 165 | 2016/11/19 | 广州美喇健康管理有限公司 | 第三服务队恤孤慈善款 | 500.00 |
| 164 | 2016/11/19 | 荣美琼 | 第三服务队救心慈善款 | 200.00 |
| 163 | 2016/11/19 | 深圳市正源恒泰科技有限公司 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 162 | 2016/11/19 | 刘丹 | 第三服务队助学慈善款 | 1,500.00 |
| 161 | 2016/11/19 | 王义美 | 第三服务队恤孤慈善款 | 1,500.00 |
| 160 | 2016/11/19 | 李萍 | 第三服务队慈善款 | 300.00 |
| 159 | 2016/11/19 | 白晓芬 | 第三服务队救心慈善款 | 200.00 |
| 158 | 2016/11/19 | 陈安琦 | 第三服务队救心慈善款 | 300.00 |
| 157 | 2016/11/19 | 赵都宁 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 156 | 2016/11/19 | 钟少珍 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 155 | 2016/11/19 | 广州市侨强纺织实业有事公司 | 第三服务队助学慈善款 | 1,000.00 |
| 154 | 2016/11/19 | 苏菲 | 第三服务队慈善款 | 200.00 |
| 153 | 2016/11/19 | 林铭颖 | 第三服务队救心慈善款 | 200.00 |
| 152 | 2016/11/19 | 中国银行广州东山支行 | 第三服务队慈善款 | 5,000.00 |
| 151 | 2016/11/19 | 许鹏 | 第三服务队慈善款 | 100,000.00 |
| 150 | 2016/11/19 | 易娟 | 第三服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 149 | 2016/11/19 | 爱心人士 | 第三服务队慈善款 | 1,200.00 |
| 148 | 2016/11/19 | 廖清容 | 第三服务队救心慈善款 | 600.00 |
| 147 | 2016/11/19 | 深圳市美海湾医疗器械有限公司 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 146 | 2016/11/19 | 小牛、谢生 | 第三服务队救心慈善款 | 200.00 |
| 145 | 2016/11/19 | 吕金秀 | 第三服务队救心慈善款 | 100.00 |
| 144 | 2016/11/19 | 黄子恒 | 第三服务队扶贫慈善款 | 10,000.00 |
| 143 | 2016/11/19 | 黄璨 | 第三服务队救心慈善款 | 100.00 |
| 142 | 2016/11/19 | 黄可欣 | 第三服务队助学慈善款 | 100.00 |
| 141 | 2016/11/19 | 何灏怡 | 第三服务队救心慈善款 | 300.00 |
| 140 | 2016/11/19 | 陈艺心、解璐嘉 | 第三服务队慈善款 | 400.00 |
| 139 | 2016/11/19 | 方方达神州物流 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 138 | 2016/11/19 | 余百灵 | 第三服务队扶贫慈善款 | 200.00 |
| 137 | 2016/11/19 | 何浩 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 136 | 2016/11/19 | 姚桂宵 | 第三服务队慈善款 | 3,000.00 |
| 135 | 2016/11/19 | 钟董明 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 134 | 2016/11/19 | 吴守曜 | 第三服务队慈善款 | 300.00 |
| 133 | 2016/11/19 | 孔德智 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 132 | 2016/11/19 | 何海龙 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 131 | 2016/11/19 | 广州市信益电子实业有限公司 | 第三服务队慈善款 | 2,000.00 |
| 130 | 2016/11/19 | 胡彬芳 | 第三服务队慈善款 | 300.00 |
| 129 | 2016/11/19 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 18,680.00 |
| 128 | 2016/11/19 | 莫月琴 | 第三服务队慈善款 | 2,244.00 |
| 127 | 2016/11/19 | 陈常德 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 126 | 2016/11/19 | 黄健宁 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 125 | 2016/11/19 | 卢赛和 | 第三服务队慈善款 | 5,000.00 |
| 124 | 2016/11/19 | 王海军 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 123 | 2016/11/18 | 广州市玖加玖食品有限公司 | 第三服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 122 | 2016/11/18 | 区柳春 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 121 | 2016/11/18 | 姚凯文 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 120 | 2016/11/18 | 姚娇娣 | 第三服务队慈善款 | 200.00 |
| 119 | 2016/11/18 | 何炎锟 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 118 | 2016/11/18 | 柴瑞 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 117 | 2016/11/18 | 吕丽 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 116 | 2016/11/18 | 谢伟能 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 115 | 2016/11/18 | 陈美艳 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 114 | 2016/11/18 | 刘小娟 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 113 | 2016/11/18 | 侯奋强 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 112 | 2016/11/18 | 詹子聪 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 111 | 2016/11/18 | 刘虹 | 第三服务队助学慈善款 | 1,200.00 |
| 110 | 2016/11/18 | 广东华强制衣实业有限公司 | 第三服务队慈善款 | 12,000.00 |
| 109 | 2016/11/18 | 黄道沸 | 第三服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 108 | 2016/11/18 | 广州市马倬康体有限公司 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 107 | 2016/11/18 | 韩国良 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 106 | 2016/11/18 | 广州市荔湾区家豪鞋业行 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 105 | 2016/11/18 | 麦穗 | 第三服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 104 | 2016/11/18 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,029.00 |
| 103 | 2016/11/17 | 广州市励智贸易有限公司 | 第三服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 102 | 2016/11/17 | 广东千叶松化工有限公司 | 第三服务队慈善款 | 5,000.00 |
| 101 | 2016/11/17 | 广东景兴健康护理实业股份有限公司 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 100 | 2016/11/17 | 佛山市信豚生物科技有限公司 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 99 | 2016/11/17 | 广州市优信模具有限公司 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
