(电脑端用户可以使用 Ctrl+F 在当前页面搜索您的捐款公开情况)
| 序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 2016/10/31 | 湖南美帮网络科技有限公司 | 第三服务队慈善款 | 2,400.00 |
| 93 | 2016/10/31 | 深圳市兆丰业投资有限公司 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 92 | 2016/10/31 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 803.00 |
| 91 | 2016/10/30 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 302.00 |
| 90 | 2016/10/29 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,572.00 |
| 89 | 2016/10/28 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,434.00 |
| 88 | 2016/10/27 | 陈常德 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 87 | 2016/10/27 | 周凤平 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 86 | 2016/10/27 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 840.00 |
| 85 | 2016/10/26 | 广东金九银十资产管理有限公司 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 84 | 2016/10/26 | 江门沙龙实业有限公司 | 第三服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 83 | 2016/10/26 | 廖深友 | 第三服务队慈善款 | 30,000.00 |
| 82 | 2016/10/26 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 451.00 |
| 81 | 2016/10/25 | 广东顺德顺炎新材料股份有限公司 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 80 | 2016/10/25 | 彭静容 | 第三服务队慈善款 | 2,000.00 |
| 79 | 2016/10/25 | 广州露诗香薰香料有限公司 | 第三服务队慈善款 | 5,000.00 |
| 78 | 2016/10/25 | 陈绍球 | 第九服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 77 | 2016/10/25 | 广州森迈电子科技有限公司 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 76 | 2016/10/25 | 佛山市慧宜投资管理有限公司 | 第九服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 75 | 2016/10/25 | 陈智强亲友团 | 第九服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 74 | 2016/10/25 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 696.00 |
| 73 | 2016/10/24 | 广州市恒胜汽车配件有限公司 | 第三服务队慈善款 | 20,000.00 |
| 72 | 2016/10/24 | 湖南省行家健康产业有限公司 | 第三服务队慈善款 | 30,000.00 |
| 71 | 2016/10/24 | 广州索昆汽车配件有限公司 | 第三服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 70 | 2016/10/24 | 杨加群、罗明阳、罗明光 | 第九服务队慈善款 | 50,000.00 |
| 69 | 2016/10/24 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 790.00 |
| 68 | 2016/10/23 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 7,307.00 |
| 67 | 2016/10/22 | 袁鲜花 | 第三服务队慈善款 | 100.00 |
| 66 | 2016/10/22 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,358.00 |
| 65 | 2016/10/22 | 成都市大成堂文化传播有限公司 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 64 | 2016/10/21 | 广州立明堂文化传播有限公司 | 第三服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 63 | 2016/10/21 | 杨飞武 | 第三服务队慈善款 | 3,000.00 |
| 62 | 2016/10/21 | 宋宝宝 | 第三服务队慈善款 | 30,000.00 |
| 61 | 2016/10/21 | 揭阳市雄佳不锈钢贸易有限公司 | 第三服务队慈善款 | 30,000.00 |
| 60 | 2016/10/21 | 王颖明 | 第九服务队救心慈善款 | 15,000.00 |
| 59 | 2016/10/21 | 关环达 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 58 | 2016/10/21 | 赵慧霞 | 第三服务队慈善款 | 1,500.00 |
| 57 | 2016/10/21 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,047.00 |
| 56 | 2016/10/20 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | 长河基金慈善款 | 200,000.00 |
| 55 | 2016/10/20 | 广东蓝联有限公司 | 第三服务队慈善款 | 20,000.00 |
| 54 | 2016/10/20 | 广东东方丽日物业管理有限公司 | 第三服务队慈善款 | 30,000.00 |
| 53 | 2016/10/20 | 广州市岭航贸易有限公司 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 52 | 2016/10/20 | 广州市铨车舰汽车配件有限公司 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 51 | 2016/10/20 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 7,724.00 |
| 50 | 2016/10/19 | 刘忠霆 | 第三服务队慈善款 | 30,000.00 |
| 49 | 2016/10/19 | 刘秋兰 | 第四服务队慈善款 | 12,600.00 |
| 48 | 2016/10/19 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 12,157.00 |
| 47 | 2016/10/18 | 罗定中 | 第三服务队慈善款 | 100.00 |
| 46 | 2016/10/18 | 罗定中 | 第三服务队慈善款 | 6,500.00 |
| 45 | 2016/10/18 | 广州亚太净化技术有限公司 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 44 | 2016/10/18 | 黄渺渺 | 第六服务队慈善款 | 50.00 |
| 43 | 2016/10/18 | 肖小秋 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 42 | 2016/10/18 | 邓进煌 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 41 | 2016/10/18 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 8,864.00 |
| 40 | 2016/10/17 | 余晓棠 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 39 | 2016/10/17 | 梁晓楠、梁俊涛 | 第六服务队慈善款 | 200.00 |
| 38 | 2016/10/17 | 庄佳虹 | 第三服务队慈善款 | 500.00 |
| 37 | 2016/10/17 | 许琼儿 | 第三服务队慈善款 | 800.00 |
| 36 | 2016/10/17 | 陈伟群 | 第三服务队慈善款 | 800.00 |
| 35 | 2016/10/17 | 曾庆云 | 第四服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 34 | 2016/10/17 | 张友学 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 33 | 2016/10/17 | 开达工业园 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 32 | 2016/10/17 | 陈淑华 | 第三服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 31 | 2016/10/17 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 529.00 |
| 30 | 2016/10/16 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 496.00 |
| 29 | 2016/10/15 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,117.00 |
| 28 | 2016/10/14 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,844.00 |
| 27 | 2016/10/13 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,416.00 |
| 26 | 2016/10/12 | 佛山市南海耀达建材有限公司 | 第九服务队慈善款 | 60,000.00 |
| 25 | 2016/10/12 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,605.00 |
| 24 | 2016/10/12 | 何厚明 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 1,000.00 |
| 23 | 2016/10/11 | 祁配英 | 第二服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 22 | 2016/10/11 | 祁配英 | 省二医大病救助基金慈善款 | 1,000.00 |
| 21 | 2016/10/11 | 深圳市新发电子公司 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 20 | 2016/10/11 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,238.00 |
| 19 | 2016/10/10 | 广州市升汇文化传播有限公司 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 18 | 2016/10/10 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 4,626.00 |
| 17 | 2016/10/9 | 廖健恺 | 第六服务队救心慈善款 | 100.00 |
| 16 | 2016/10/9 | 梁欣欣 | 第九服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 15 | 2016/10/9 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,571.00 |
| 14 | 2016/10/8 | 芝 | 第九服务队慈善款 | 50.00 |
| 13 | 2016/10/8 | 麦倩雯 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 12 | 2016/10/8 | 陈鲜涛 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 11 | 2016/10/8 | 梁永标 | 第九服务队贵州省铜仁市项目慈善款 | 45,000.00 |
| 10 | 2016/10/8 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,623.00 |
| 9 | 2016/10/7 | 广东万合投资有限公司 | 第九服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 8 | 2016/10/7 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,677.00 |
| 7 | 2016/10/6 | 李贤兵 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 6 | 2016/10/6 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 9,726.00 |
| 5 | 2016/10/5 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 397.00 |
| 4 | 2016/10/4 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 817.00 |
| 3 | 2016/10/3 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 866.00 |
| 2 | 2016/10/2 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,392.00 |
| 1 | 2016/10/1 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 4,080.00 |
| 合计 |
1,027,565.00 |
|||
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力