(电脑端用户可以使用 Ctrl+F 在当前页面搜索您的捐款公开情况)
| 序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 383 | 2016/9/30 | 佛山市益源灯饰照明有限公司 | 第九服务队贵州省铜仁市项目慈善款 | 50,000.00 |
| 382 | 2016/9/30 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,547.00 |
| 381 | 2016/9/29 | 深圳千亿环球基金管理有限公司 | 谢诺基金慈善款 | 15,000.00 |
| 380 | 2016/9/29 | 贵州大茂体育发展有限公司 | 第九服务队贵州省铜仁市项目慈善款 | 38,000.00 |
| 379 | 2016/9/29 | 贵州大茂建设有限公司 | 第九服务队贵州省铜仁市项目慈善款 | 65,000.00 |
| 378 | 2016/9/29 | 广州市凯兴房地产有限公司 | 第九服务队贵州省铜仁市项目慈善款 | 450,000.00 |
| 377 | 2016/9/29 | 张弘强 | 第三服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 376 | 2016/9/29 | 爱心人士 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 375 | 2016/9/29 | 爱心人士 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 374 | 2016/9/29 | 爱心人士 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 4,000.00 |
| 373 | 2016/9/29 | 爱心人士 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 372 | 2016/9/29 | 东莞市恒圣塑胶实业有限公司 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 371 | 2016/9/29 | 广东北斗烽火台卫星定位科技有限公司 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 370 | 2016/9/29 | 东莞市荣汇金净水设备有限公司 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 4,000.00 |
| 369 | 2016/9/29 | 蒋庆 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 1,000.00 |
| 368 | 2016/9/29 | 爱心人士 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 3,000.00 |
| 367 | 2016/9/29 | 朱建航 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 1,000.00 |
| 366 | 2016/9/29 | 惠翠芳 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 365 | 2016/9/29 | 方群英 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 364 | 2016/9/29 | 东莞市飞舵五金科技有限公司 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 3,000.00 |
| 363 | 2016/9/29 | 张雪华 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 1,000.00 |
| 362 | 2016/9/29 | 叶继亮 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 361 | 2016/9/29 | 吴剑秋 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 360 | 2016/9/29 | 东莞市南城新天地幼儿园 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 1,000.00 |
| 359 | 2016/9/29 | 东莞市立象条码制品有限公司 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 1,000.00 |
| 358 | 2016/9/29 | 东莞市大视野广告有限公司 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 357 | 2016/9/29 | 彭璐莹 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 4,000.00 |
| 356 | 2016/9/29 | 东莞市中森通讯有限公司 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 5,000.00 |
| 355 | 2016/9/29 | 广东龙晟旅行用品有限公司 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 6,000.00 |
| 354 | 2016/9/29 | 李永师 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 353 | 2016/9/29 | 广东你的珠宝有限公司 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 352 | 2016/9/29 | 东莞市亮金网络科技有限公司 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 3,000.00 |
| 351 | 2016/9/29 | 东莞市永盟企业投资咨询有限公 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 1,000.00 |
| 350 | 2016/9/29 | 黄继成 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 349 | 2016/9/29 | 广东中诚安泰会计师事务所有限公司 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 2,000.00 |
| 348 | 2016/9/29 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,796.00 |
| 347 | 2016/9/28 | 梁秀芳 | 基金会慈善款 | 20.00 |
| 346 | 2016/9/28 | 陈丽燕 | 第三服务队慈善款 | 12,000.00 |
| 345 | 2016/9/28 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,962.00 |
| 344 | 2016/9/27 | 梁永标 | 第九服务队贵州省铜仁市项目慈善款 | 53,000.00 |
| 343 | 2016/9/27 | 佛山市顺德高宝实业发展有限公司 | 第二服务队信宜助学慈善款 | 6,000.00 |
| 342 | 2016/9/27 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 4,856.00 |
| 341 | 2016/9/26 | 佛山市粤驰投资发展有限公司 | 第九服务队慈善款 | 210,000.00 |
| 340 | 2016/9/26 | 蔡艳嫦 | 第九服务队慈善款 | 30,000.00 |
| 339 | 2016/9/26 | 蔡艳嫦 | 第九服务队慈善款 | 140,000.00 |
| 338 | 2016/9/26 | 梁蓉真 | 第九服务队救心慈善款 | 5,000.00 |
| 337 | 2016/9/26 | 梁锦辉、蔡子坤 | 第九服务队慈善款 | 130,000.00 |
| 336 | 2016/9/26 | 广东省第二人民医院 | 第九服务队慈善款 | 5,000.00 |
| 335 | 2016/9/26 | 简炳祥 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 334 | 2016/9/26 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,266.00 |
| 333 | 2016/9/25 | 佛山市楚淇本草贸易有限公司 | 第九服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 332 | 2016/9/25 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 7,397.00 |
| 331 | 2016/9/24 | 邓筱滢 | 第九服务队慈善款 | 70,000.00 |
| 330 | 2016/9/24 | 佛山市雅盛医疗器械有限公司 | 第九服务队慈善款 | 35,000.00 |
| 329 | 2016/9/24 | 唐美柯 | 第九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 328 | 2016/9/24 | 佛山市灵生智合商业策划公司 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 327 | 2016/9/24 | 邓子滔夫妇 | 第九服务队慈善款 | 300.00 |
| 326 | 2016/9/24 | 袁子祺小朋友 | 第九服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 325 | 2016/9/24 | 邓韵然 | 第九服务队慈善款 | 25.00 |
| 324 | 2016/9/24 | 佛山市南海南宝鞋厂有限公司 | 第九服务队贵州省铜仁市项目慈善款 | 55,000.00 |
| 323 | 2016/9/24 | 佛山市南海南宝鞋厂有限公司 | 第九服务队贵州省铜仁市项目慈善款 | 30,000.00 |
| 322 | 2016/9/24 | 中国农业银行股份有限公司南海桂城支行 | 第九服务队特殊儿童教育慈善款 | 600.00 |
| 321 | 2016/9/24 | 王玉岩、纪秀珍、潘顺兰 | 第九服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 320 | 2016/9/24 | 孔小姐 | 第九服务队特殊儿童教育慈善款 | 300.00 |
| 319 | 2016/9/24 | 广东东箭汽车用品制造有限公司 | 第九服务队慈善款 | 22,000.00 |
| 318 | 2016/9/24 | 广东仙泉湖水产连锁有限公司 | 第九服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 317 | 2016/9/24 | 佛山市南海区元尚电子元件有限公司 | 第九服务队慈善款 | 13,000.00 |
| 316 | 2016/9/24 | 曾艳芳 | 第九服务队慈善款 | 12,000.00 |
| 315 | 2016/9/24 | 陈汝荣 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 314 | 2016/9/24 | 何君君 | 第九服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 313 | 2016/9/24 | 吴科成合家 | 第九服务队慈善款 | 600.00 |
| 312 | 2016/9/24 | 热心人士 | 第九服务队慈善款 | 200.00 |
| 311 | 2016/9/24 | 爱心人士 | 第九服务队慈善款 | 5,000.00 |
| 310 | 2016/9/24 | 爱心人士 | 第九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 309 | 2016/9/24 | 佛山市爱波尔酒业有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 12,000.00 |
| 308 | 2016/9/24 | 善心人 | 第九服务队慈善款 | 100.00 |
| 307 | 2016/9/24 | 戴杨 | 第九服务队慈善款 | 100.00 |
| 306 | 2016/9/24 | 邓奕扬 | 第九服务队慈善款 | 300.00 |
| 305 | 2016/9/24 | 佛山星乐会志愿服务队 | 第九服务队慈善款 | 3,000.00 |
| 304 | 2016/9/24 | 广东东箭汽车用品制造有限公司 | 第九服务队慈善款 | 25,000.00 |
| 303 | 2016/9/24 | 邓裕锋 | 第九服务队救心慈善款 | 3,000.00 |
| 302 | 2016/9/24 | 郑艺 | 第九服务队慈善款 | 65,000.00 |
| 301 | 2016/9/24 | 袁勇冠 | 第九服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 300 | 2016/9/24 | 林志添 | 第九服务队慈善款 | 100.00 |
| 299 | 2016/9/24 | 黄玉英 | 第九服务队救心慈善款 | 100.00 |
| 298 | 2016/9/24 | 周秋红 | 第九服务队慈善款 | 600.00 |
| 297 | 2016/9/24 | 广东东箭汽车用品制造有限公司 | 第九服务队慈善款 | 65,000.00 |
| 296 | 2016/9/24 | 杜蒙 | 第九服务队慈善款 | 300.00 |
| 295 | 2016/9/24 | 梁柱 | 第九服务队慈善款 | 500.00 |
| 294 | 2016/9/24 | 曾勇伉俪 | 第九服务队慈善款 | 180.00 |
| 293 | 2016/9/24 | 陈北桦、陈北星 | 第九服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 292 | 2016/9/24 | 李子涵 | 第九服务队慈善款 | 200.00 |
| 291 | 2016/9/24 | 唐汝豪 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 290 | 2016/9/24 | 陈钢 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 289 | 2016/9/24 | 何宪平、陆海祥、陆梅 | 第九服务队救心慈善款 | 10,000.00 |
| 288 | 2016/9/24 | 黄晖之 | 第九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 287 | 2016/9/24 | 芦笙 | 第九服务队救心慈善款 | 100.00 |
| 286 | 2016/9/24 | 佛山大木投资控股有限公司 | 第九服务队慈善款 | 50,000.00 |
| 285 | 2016/9/24 | 广东神州燃气用具有限公司 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 284 | 2016/9/24 | 何俊毅 | 第九服务队特殊儿童教育慈善款 | 500.00 |
| 283 | 2016/9/24 | 凌翠莲 | 第九服务队慈善款 | 800.00 |
| 282 | 2016/9/24 | 佛山市南海芭芭拉鞋业有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 15,000.00 |
| 281 | 2016/9/24 | 陈能 | 第九服务队慈善款 | 500.00 |
| 280 | 2016/9/24 | 招宝瑜 | 第九服务队救心慈善款 | 100.00 |
| 279 | 2016/9/24 | 王桂华 | 第九服务队慈善款 | 500.00 |
| 278 | 2016/9/24 | 李沂倩 | 第九服务队慈善款 | 800.00 |
| 277 | 2016/9/24 | 陈诘仪、陈晓琳、陈俊濠 | 九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 276 | 2016/9/24 | 谢东祥 | 第九服务队慈善款 | 50,000.00 |
| 275 | 2016/9/24 | 刘志龙 | 第九服务队慈善款 | 200.00 |
| 274 | 2016/9/24 | 邓小姐 | 第九服务队慈善款 | 200.00 |
| 273 | 2016/9/24 | 佛山市三水区日明电子有限公司 | 九服务队救心慈善款 |
300.00 |
| 272 | 2016/9/24 | 四会市贞山街道社区居家养老服务中心 | 第九服务队白内障慈善款 | 1,000.00 |
| 271 | 2016/9/24 | 张宋 | 第九服务队慈善款 | 40,000.00 |
| 270 | 2016/9/24 | 刘辉 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 269 | 2016/9/24 | 陈洁 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 268 | 2016/9/24 | 佛山市川汇农业有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 267 | 2016/9/24 | 黎伟钧 | 第九服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 266 | 2016/9/24 | 何梓盈小朋友 | 第九服务队慈善款 | 100.00 |
| 265 | 2016/9/24 | 顾振印 | 第九服务队救心慈善款 | 300.00 |
| 264 | 2016/9/24 | 艺师傅艺术乐团 | 第九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 263 | 2016/9/24 | 许淮彰小朋友 | 第九服务队慈善款 | 200.00 |
| 262 | 2016/9/24 | 何冠海、何嘉欣 | 第九服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 261 | 2016/9/24 | 广州市侨强纺织实业有限公司 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 260 | 2016/9/24 | 黄好 | 第九服务队慈善款 | 200.00 |
| 259 | 2016/9/24 | 谢泳娴 | 第九服务队慈善款 | 300.00 |
| 258 | 2016/9/24 | 广东东箭汽车用品制造有限公司 | 第九服务队慈善款 | 120,000.00 |
| 257 | 2016/9/24 | 陈允锐 | 第九服务队慈善款 | 500.00 |
| 256 | 2016/9/24 | 钟加政、钟轩宇 | 第九服务队救心慈善款 | 3,000.00 |
| 255 | 2016/9/24 | 爱心人士 | 第九服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 254 | 2016/9/24 | 洋小姐珠宝设计定制工坊 | 第九服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 253 | 2016/9/24 | 唐山中储鼎天物流有限公司 | 第九服务队慈善款 | 3,000.00 |
| 252 | 2016/9/24 | 黄结华 | 第九服务队慈善款 | 200.00 |
| 251 | 2016/9/24 | 唐淑贞 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 250 | 2016/9/24 | 邓浩波 | 第九服务队慈善款 | 300.00 |
| 249 | 2016/9/24 | 谭钦仁 | 第九服务队慈善款 | 100.00 |
| 248 | 2016/9/24 | 和阳精密金属制品有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 15,000.00 |
| 247 | 2016/9/24 | 邵鸣川 | 第九服务队特殊儿童教育慈善款 | 300.00 |
| 246 | 2016/9/24 | 夏新桂 | 第九服务队慈善款 | 200.00 |
| 245 | 2016/9/24 | 张国立 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 244 | 2016/9/24 | 佛山企业联合会 | 第九服务队救心慈善款 | 200.00 |
| 243 | 2016/9/24 | 佛山市天泰利安环保设备安装有限公司 | 第九服务队特殊儿童教育慈善款 | 200.00 |
| 242 | 2016/9/24 | 蔡伟生 | 第九服务队慈善款 |
800.00 |
| 241 | 2016/9/24 | 李晓红 | 第九服务队慈善款 | 300.00 |
| 240 | 2016/9/24 | 陈绮玲 | 第九服务队慈善款 | 200.00 |
| 239 | 2016/9/24 | 佛山市慈翔贸易有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 900.00 |
| 238 | 2016/9/24 | 佛山市昌域物业代理有限公司 | 第九服务队慈善款 | 48,000.00 |
| 237 | 2016/9/24 | 柯云翱 | 第九服务队救心慈善款 | 200.00 |
| 236 | 2016/9/24 | 佛山市澎湃会移民咨询服务有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 5,000.00 |
| 235 | 2016/9/24 | 佛山市美景建筑模型有限公司 | 第九服务队慈善款 | 3,000.00 |
| 234 | 2016/9/24 | 梁凯昕 | 第九服务队慈善款 | 500.00 |
| 233 | 2016/9/24 | 董成群 | 第九服务队慈善款 | 100.00 |
| 232 | 2016/9/24 | 广东耀达房屋科技股份有限公司 | 第九服务队白内障慈善款 | 15,000.00 |
| 231 | 2016/9/24 | 陈桂来 | 第九服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 230 | 2016/9/24 | 胡燕 | 第九服务队救心慈善款 | 2,000.00 |
| 229 | 2016/9/24 | 爱心人士 | 第九服务队慈善款 | 300.00 |
| 228 | 2016/9/24 | 梁少媚 | 第九服务队慈善款 | 500.00 |
| 227 | 2016/9/24 | 胡雅暄 | 第九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 226 | 2016/9/24 | 佛山市璟戈新型材料有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 10,000.00 |
| 225 | 2016/9/24 | 吴林喜 | 第九服务队救心慈善款 | 200.00 |
| 224 | 2016/9/24 | 周翔 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 223 | 2016/9/24 | 佛山市盈讯汽车用品制造有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 222 | 2016/9/24 | 徐锋 | 第九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 221 | 2016/9/24 | 许文辉 | 第九服务队慈善款 | 200.00 |
| 220 | 2016/9/24 | 连崇杰 | 第九服务队救心慈善款 | 100.00 |
| 219 | 2016/9/24 | 丁亚芳 | 第九服务队救心慈善款 | 100.00 |
| 218 | 2016/9/24 | 李晓辉 | 第九服务队救心慈善款 | 100.00 |
| 217 | 2016/9/24 | 李艳 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 216 | 2016/9/24 | 杜玉俏 | 第九服务队救心慈善款 | 100.00 |
| 215 | 2016/9/24 | 霍顺仪 | 第九服务队救心慈善款 | 100.00 |
| 214 | 2016/9/24 | 黎瑞登合府 | 第九服务队慈善款 | 200.00 |
| 213 | 2016/9/24 | 梁小玲 | 第九服务队救心慈善款 | 924.00 |
| 212 | 2016/9/24 | 梁学梅 | 第九服务队慈善款 | 100.00 |
| 211 | 2016/9/24 | 叶晓专、梁翠云 | 第九服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 210 | 2016/9/24 | 佛山市翡翠公主珠宝有限公司 | 第九服务队慈善款 | 2,000.00 |
| 209 | 2016/9/24 | 冯双、袁子祺 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 208 | 2016/9/24 | 陈翠容 | 第九服务队慈善款 | 500.00 |
| 207 | 2016/9/24 | 佛山市顺德区金公名房地产有限公司 | 第九服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 206 | 2016/9/24 | 九康生物科技发展有限责任公司 | 第九服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 205 | 2016/9/24 | 佛山市金保隆科技有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 300.00 |
| 204 | 2016/9/24 | 广东物联天下科技集团股份有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 20,000.00 |
| 203 | 2016/9/24 | 刘淑瑜 | 第九服务队慈善款 | 600.00 |
| 202 | 2016/9/24 | 天津海永旺船务代理有限公司 | 第九服务队慈善款 | 2,000.00 |
| 201 | 2016/9/24 | 佛山市昌域物业代理有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 8,000.00 |
| 200 | 2016/9/24 | 曹晓东 | 第九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 199 | 2016/9/24 | 黄凤娟 | 第九服务队救心慈善款 | 388.00 |
| 198 | 2016/9/24 | 霍凤颜 | 第九服务队救心慈善款 | 300.00 |
| 197 | 2016/9/24 | 陈圆圆 | 第九服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 196 | 2016/9/24 | 张绮玲 | 第九服务队救心慈善款 | 2,000.00 |
| 195 | 2016/9/24 | 广东省妇幼保健院 | 第九服务队救心慈善款 | 2,000.00 |
| 194 | 2016/9/24 | 佛山市新博达办公设备有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 1,100.00 |
| 193 | 2016/9/24 | 陳力業 | 第九服务队救心慈善款 | 15,000.00 |
| 192 | 2016/9/24 | 陈佐鸿、陈佐贤、陈俊华合府 | 第九服务队白内障慈善款 | 1,000.00 |
| 191 | 2016/9/24 | 刘泳彤、刘梓锋 | 第九服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 190 | 2016/9/24 | 佛山市诚道商品信息咨询有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 6,800.00 |
| 189 | 2016/9/24 | 佛山市歌纳卫浴有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 15,000.00 |
| 188 | 2016/9/24 | 佛山市悦泰美健康管理有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 15,000.00 |
| 187 | 2016/9/24 | 黄慧 | 第九服务队慈善款 | 300.00 |
| 186 | 2016/9/24 | 关熙彤、关熙乐 | 第九服务队慈善款 | 100.00 |
| 185 | 2016/9/24 | 黄意荷 | 第九服务队救心慈善款 | 3,000.00 |
| 184 | 2016/9/24 | 佛山市源星航不锈钢有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 600.00 |
| 183 | 2016/9/24 | 佛山市顺德区虹桥钢铁有限公司 | 第九服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 182 | 2016/9/24 | 广东省一心公益基金会第八服务队 | 第九服务队慈善款 | 5,000.00 |
| 181 | 2016/9/24 | 广东排毒营 | 第九服务队慈善款 | 900.00 |
| 180 | 2016/9/24 | 温雪而 | 第九服务队救心慈善款 | 300.00 |
| 179 | 2016/9/24 | 梁嘉耀、梁嘉莉、杨少茵 | 第九服务队救心慈善款 | 6,000.00 |
| 178 | 2016/9/24 | 广州医科大学附属第一医院心脏外科 | 第九服务队救心慈善款 | 3,000.00 |
| 177 | 2016/9/24 | 佛山市南海区大沥巴黎春天发展有限公司 | 第九服务队慈善款 | 20,000.00 |
| 176 | 2016/9/24 | 陈国盛 | 第九服务队救心慈善款 | 15,000.00 |
| 175 | 2016/9/24 | 陈德基、梁惠霞 | 第九服务队救心慈善款 | 15,000.00 |
| 174 | 2016/9/24 | 梁炳昌 | 第九服务队救心慈善款 | 15,000.00 |
| 173 | 2016/9/24 | 刘健玲 | 第九服务队救心慈善款 | 15,000.00 |
| 172 | 2016/9/24 | 李佳泳、李佳桐、李佳晋小朋友 | 第九服务队救心慈善款 | 10,000.00 |
| 171 | 2016/9/24 | 丁小芳 | 第九服务队救心慈善款 | 3,100.00 |
| 170 | 2016/9/24 | 梁慧清 | 第九服务队救心慈善款 | 100.00 |
| 169 | 2016/9/24 | 广东东箭汽车用品制造有限公司 | 第九服务队慈善款 | 72,000.00 |
| 168 | 2016/9/24 | 李盈颖、李嘉乐 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 167 | 2016/9/24 | 陈宝仪 | 第九服务队慈善款 | 200.00 |
| 166 | 2016/9/24 | 王洪华 | 第九服务队慈善款 | 500.00 |
| 165 | 2016/9/24 | 熊韬 | 第九服务队慈善款 | 500.00 |
| 164 | 2016/9/24 | 佛山市顺德区金公名房地产有限公司 | 第九服务队慈善款 | 3,000.00 |
| 163 | 2016/9/24 | 毕家驹 | 第九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 162 | 2016/9/24 | 佛山市禅城区南七光汽配中心 | 第九服务队救心慈善款 | 1,800.00 |
| 161 | 2016/9/24 | 广东碧盛环球环保材料有限公司 | 第九服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 160 | 2016/9/24 | 爱心人士 | 第九服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 159 | 2016/9/24 | 马煦柔 | 第九服务队救心慈善款 | 15,000.00 |
| 158 | 2016/9/24 | 佛山市力天置地房地产有限公司 | 第九服务队慈善款 | 30,000.00 |
| 157 | 2016/9/24 | 佛山市禅城区粤发汽车修理厂 | 第九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 156 | 2016/9/24 | 陈结莹 | 第九服务队慈善款 | 200.00 |
| 155 | 2016/9/24 | 廖浚晴 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 154 | 2016/9/24 | 陈宗良 | 第九服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 153 | 2016/9/24 | 圣莉安珍珠 | 第九服务队救心慈善款 | 300.00 |
| 152 | 2016/9/24 | 佛山市顺德区源合贸易有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 3,000.00 |
| 151 | 2016/9/24 | 姚静芳 | 第九服务队特殊儿童教育慈善款 | 300.00 |
| 150 | 2016/9/24 | 林娟珠 | 第九服务队救心慈善款 | 5,000.00 |
| 149 | 2016/9/24 | 南海市恩捷光电科技有限公司 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 148 | 2016/9/24 | 吴湛华车队 | 第九服务队救心慈善款 | 1,100.00 |
| 147 | 2016/9/24 | 佛山市南海区大沥巴黎春天发展有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 10,000.00 |
| 146 | 2016/9/24 | 陈艳梅 | 第九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 145 | 2016/9/24 | 广州中医药大学第一附属医院 | 第九服务队救心慈善款 | 3,000.00 |
| 144 | 2016/9/24 | 广东省第二人民医院 | 第九服务队救心慈善款 | 5,000.00 |
| 143 | 2016/9/24 | 佛山市慈翔贸易有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 200.00 |
| 142 | 2016/9/24 | 孔洁华 | 第九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 141 | 2016/9/24 | 佛弟子 | 第九服务队白内障慈善款 | 200.00 |
| 140 | 2016/9/24 | 刘锦乐 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 139 | 2016/9/24 | 潘福祥 | 第九服务队慈善款 | 500.00 |
| 138 | 2016/9/24 | 黄军芳 | 第九服务队慈善款 | 300.00 |
| 137 | 2016/9/24 | 林淑群 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 136 | 2016/9/24 | 关汉豪 | 第九服务队慈善款 | 500.00 |
| 135 | 2016/9/24 | 王凯 | 第九服务队慈善款 | 500.00 |
| 134 | 2016/9/24 | 曾祥茂 | 第九服务队慈善款 | 100.00 |
| 133 | 2016/9/24 | 张策才 | 第九服务队恤孤慈善款 | 500.00 |
| 132 | 2016/9/24 | 李海琪 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 131 | 2016/9/24 | 陆小姐 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 130 | 2016/9/24 | 谢小姐 | 第九服务队恤孤慈善款 | 1,000.00 |
| 129 | 2016/9/24 | 南海市精业光华电子有限公司 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 128 | 2016/9/24 | 佛山市顺德区梅贵建筑机械设备有限公司 | 第九服务队慈善款 | 1,200.00 |
| 127 | 2016/9/24 | 秦秀兰 | 第九服务队慈善款 | 100.00 |
| 126 | 2016/9/24 | 千登广美 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 125 | 2016/9/24 | 第一服务队 | 第九服务队救心慈善款 | 1,600.00 |
| 124 | 2016/9/24 | 佛山市顺德区江海钢铁加工配送有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 30,000.00 |
| 123 | 2016/9/24 | 佛山市玫瑰园市场16号铺欧美依时装店 | 第九服务队特殊儿童教育慈善款 | 200.00 |
| 122 | 2016/9/24 | 王奕人 | 第九服务队救心慈善款 | 2,000.00 |
| 121 | 2016/9/24 | 黄剑 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 120 | 2016/9/24 | 佛山市源恒丰不锈钢制品有限公司 | 第九服务队慈善款 | 30,000.00 |
| 119 | 2016/9/24 | 钟昕玥 | 第九服务队慈善款 | 300.00 |
| 118 | 2016/9/24 | 许云文 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 117 | 2016/9/24 | TK&L | 第九服务队救心慈善款 | 183.00 |
| 116 | 2016/9/24 | 梁玲凤 | 第九服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 115 | 2016/9/24 | 广东东箭汽车用品制造有限公司 | 第九服务队慈善款 | 10,000.00 |
| 114 | 2016/9/24 | 佛山市顺德区金公名房地产有限公司 | 第九服务队慈善款 | 3,888.00 |
| 113 | 2016/9/24 | 广东物联天下科技集团股份有限公司 | 第九服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 112 | 2016/9/24 | 佛山虹桥家具有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 2,000.00 |
| 111 | 2016/9/24 | 爱心人士 | 第九服务队慈善款 | 15,000.00 |
| 110 | 2016/9/24 | 佛山市顺德区团盈贸易有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 5,000.00 |
| 109 | 2016/9/24 | 佛山市润之选石油制品有限公司 | 第九服务队慈善款 | 800.00 |
| 108 | 2016/9/24 | 徐世清 | 第九服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 107 | 2016/9/24 | 爱心人士 | 第九服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 106 | 2016/9/24 | 广东东箭汽车用品制造有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 3,000.00 |
| 105 | 2016/9/24 | 广东东箭汽车用品制造有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 3,000.00 |
| 104 | 2016/9/24 | 梁丽碧 | 第九服务队救心慈善款 | 2,000.00 |
| 103 | 2016/9/24 | 何贤姬 | 第九服务队救心慈善款 | 500.00 |
| 102 | 2016/9/24 | 佛山市禅城区新周达汽车维修部 | 第九服务队救心慈善款 | 3,800.00 |
| 101 | 2016/9/24 | 佛山市荣凤皮革有限公司 | 第九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 100 | 2016/9/24 | 梁开业 | 第九服务队救心慈善款 | 200.00 |
| 99 | 2016/9/24 | 欧阳柳贞 | 第九服务队救心慈善款 | 1,000.00 |
| 98 | 2016/9/24 | 谭敬轩 | 第九服务队救心慈善款 | 200.00 |
| 97 | 2016/9/24 | 周铭欣 | 第九服务队救心慈善款 | 12.00 |
