(电脑端用户可以使用 Ctrl+F 在当前页面搜索您的捐款公开情况)
| 序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 156 | 2016/3/31 | 佛山市顺德区皇鸿家用电器有限公司 | 第六服务队敬老慈善款 | 50,000.00 |
| 155 | 2016/3/31 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 630.00 |
| 154 | 2016/3/30 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,229.00 |
| 153 | 2016/3/29 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 4,661.00 |
| 152 | 2016/3/28 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 5,263.00 |
| 151 | 2016/3/27 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 28,194.00 |
| 150 | 2016/3/27 | 肇庆半岛酒店有限公司 | 第三服务队恤孤慈善款 | 15,000.00 |
| 149 | 2016/3/26 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 754.00 |
| 148 | 2016/3/25 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 852.00 |
| 147 | 2016/3/23 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,558.00 |
| 146 | 2016/3/22 | 广东恰好时体育有限公司 | 长河基金慈善款 | 18,000.00 |
| 145 | 2016/3/22 | 潘旭康 | 第八服务队救心慈善款 | 110,000.00 |
| 144 | 2016/3/22 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,149.00 |
| 143 | 2016/3/21 | 何维国 | 基金会慈善款 | 2,200.00 |
| 142 | 2016/3/21 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,073.00 |
| 141 | 2016/3/20 | 佛山市顺德区力丰创展包装品有限公司 | 第六服务队敬老慈善款 | 5,000.00 |
| 140 | 2016/3/20 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,603.00 |
| 139 | 2016/3/19 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,713.00 |
| 138 | 2016/3/18 | 广州市川奥体育设施有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 137 | 2016/3/18 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 848.00 |
| 136 | 2016/3/17 | 厦门共享体育科技有限公司 | 长河基金慈善款 | 150,000.00 |
| 135 | 2016/3/17 | 李凯歌 | 第十服务队鲁甸援建慈善款 | 50,000.00 |
| 134 | 2016/3/17 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,641.00 |
| 133 | 2016/3/16 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,947.00 |
| 132 | 2016/3/15 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,147.00 |
| 131 | 2016/3/14 | 菱王电梯股份有限公司 | 长河基金慈善款 | 45,000.00 |
| 130 | 2016/3/14 | 江门市新会区日宝电塑制品有限公司 | 长河基金慈善款 | 3,000.00 |
| 129 | 2016/3/14 | 深圳市领先康体实业有限公司 | 长河基金慈善款 | 30,000.00 |
| 128 | 2016/3/14 | 广州铁人组体育设施有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 127 | 2016/3/14 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,109.00 |
| 126 | 2016/3/13 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,143.00 |
| 125 | 2016/3/12 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,211.00 |
| 124 | 2016/3/11 | 广州同欣康体设备有限公司 | 长河基金慈善款 | 30,000.00 |
| 123 | 2016/3/11 | 广州市华力森贸易有限公司 | 长河基金慈善款 | 20,000.00 |
| 122 | 2016/3/11 | 毕敏仪 | 第九服务队救心慈善款 | 2,000.00 |
| 121 | 2016/3/11 | 路秋霞 | 第八服务队慈善款 | 100.00 |
| 120 | 2016/3/11 | 微信捐款收入 | 长河基金慈善款 | 14,248.00 |
| 119 | 2016/3/10 | 武汉百嘉多利商贸有限责任公司 | 长河基金慈善款 | 30,000.00 |
| 118 | 2016/3/10 | 阮建华 | 长河基金慈善款 | 600.00 |
| 117 | 2016/3/10 | 新疆恒博伟业建筑工程有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 116 | 2016/3/10 | 江门市长河船舶工程有限公司 | 长河基金慈善款 | 30,000.00 |
| 115 | 2016/3/10 | 汤彩云 | 长河基金慈善款 | 12,000.00 |
| 114 | 2016/3/10 | 深圳市领先康体实业有限公司 | 长河基金慈善款 | 15,000.00 |
| 113 | 2016/3/10 | 河南明德生态环保科技有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 112 | 2016/3/10 | 陕西尚德环保科技有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 111 | 2016/3/10 | 李均尚 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 110 | 2016/3/10 | 深圳市联鸿丰科技有限公司 | 长河基金慈善款 | 3,000.00 |
| 109 | 2016/3/10 | 娄底市格乐体育设施有限公司 | 长河基金慈善款 | 2,000.00 |
| 108 | 2016/3/10 | 深圳市好利来贸易有限公司 | 长河基金慈善款 | 1,000.00 |
| 107 | 2016/3/10 | 陈裕聪 | 长河基金慈善款 | 200.00 |
| 106 | 2016/3/10 | 山东日新体育设施有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 105 | 2016/3/10 | 山东金森林体育产业有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 104 | 2016/3/10 | 重庆凯博体育文化发展有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 103 | 2016/3/10 | 广西臻美环保科技有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 102 | 2016/3/10 | 东莞宏强化工有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 101 | 2016/3/10 | 山东东海塑胶有限公司 | 长河基金慈善款 | 20,000.00 |
| 100 | 2016/3/10 | 广州市耀林机电贸易有限公司 | 长河基金慈善款 | 2,000.00 |
| 99 | 2016/3/10 | 东莞市立象条码制品有限公司 | 长河基金慈善款 | 200.00 |
| 98 | 2016/3/10 | 方群英 | 长河基金慈善款 | 200.00 |
| 97 | 2016/3/10 | 陈柳章 | 长河基金慈善款 | 200.00 |
| 96 | 2016/3/10 | 黄惠雯 | 长河基金慈善款 | 200.00 |
| 95 | 2016/3/10 | 遵义腾龙体育场地设施工程有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 94 | 2016/3/10 | 张越达 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 93 | 2016/3/10 | 薛润芳 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 92 | 2016/3/10 | 江门市恒利起重联运有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 91 | 2016/3/10 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 90 | 2016/3/10 | 严仕君 | 长河基金慈善款 | 2,000.00 |
| 89 | 2016/3/10 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 88 | 2016/3/10 | 江门市新会区崖门安吉硅砂厂 | 长河基金慈善款 | 1,000.00 |
| 87 | 2016/3/10 | 贵州腾亚建设工程有限公司 | 长河基金慈善款 | 11,000.00 |
| 86 | 2016/3/10 | 清远市浩康文华体育发展有限公司 | 长河基金慈善款 | 3,000.00 |
| 85 | 2016/3/10 | 孙书亚 | 长河基金慈善款 | 1,000.00 |
| 84 | 2016/3/10 | 成都朗瑞江川贸易有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 83 | 2016/3/10 | 中山市杰富士船舶配件有限公司 | 长河基金慈善款 | 700.00 |
| 82 | 2016/3/10 | 广州益嵘体育设施有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 81 | 2016/3/10 | 张青 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 80 | 2016/3/10 | 赵柯华 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 79 | 2016/3/10 | 赵学业 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 78 | 2016/3/10 | 珠海浩翔机械有限公司 | 长河基金慈善款 | 2,000.00 |
| 77 | 2016/3/10 | 东莞市邦昵涂料有限公司 | 长河基金慈善款 | 2,000.00 |
| 76 | 2016/3/10 | 新会信金房地产有限公司 | 长河基金慈善款 | 20,000.00 |
| 75 | 2016/3/10 | 张洪菱 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 74 | 2016/3/10 | 上海稳塔实业有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 73 | 2016/3/10 | 中山市杰力纸桶有限公司 | 长河基金慈善款 | 5,000.00 |
| 72 | 2016/3/10 | 上海日精物流有限公司 | 长河基金慈善款 | 20,000.00 |
| 71 | 2016/3/10 | 江门市新会区红象土工织物有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 70 | 2016/3/10 | 江西艺路顺道路工程有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 69 | 2016/3/10 | 上海国澳江桥体育设施有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 68 | 2016/3/10 | 施文华、施国林 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 67 | 2016/3/10 | 刘展薇 | 长河基金慈善款 | 500.00 |
| 66 | 2016/3/10 | 佛山市凌飞电器有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 65 | 2016/3/10 | 江门市长煌进出口有限公司 | 长河基金慈善款 | 500.00 |
| 64 | 2016/3/10 | 江门市赞兴不锈钢有限公司 | 长河基金慈善款 | 500.00 |
| 63 | 2016/3/10 | 邓晓蕾 | 长河基金慈善款 | 2,000.00 |
| 62 | 2016/3/10 | 龙翠瑜 | 长河基金慈善款 | 2,000.00 |
| 61 | 2016/3/10 | 郭合平 | 长河基金慈善款 | 60,000.00 |
| 60 | 2016/3/10 | 郭振声 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 59 | 2016/3/10 | 赵敬恒 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 58 | 2016/3/10 | 廖华斌 | 长河基金慈善款 | 1,000.00 |
| 57 | 2016/3/10 | 杭州德臻康体环保材料有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 56 | 2016/3/10 | 江门市安韦化工贸易有限公司 | 长河基金慈善款 | 3,000.00 |
| 55 | 2016/3/10 | 珠海斯克特复合材料有限公司 | 长河基金慈善款 | 2,000.00 |
| 54 | 2016/3/10 | 郑安顺 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 53 | 2016/3/10 | 中山诺普电器有限公司 | 长河基金慈善款 | 1,000.00 |
| 52 | 2016/3/10 | 南通华天建设工程有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 51 | 2016/3/10 | 上海兰瀛体育发展有限公司 | 长河基金慈善款 | 50,000.00 |
| 50 | 2016/3/10 | 广州锦宇建筑工程有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 49 | 2016/3/10 | 崔庆贤 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 48 | 2016/3/10 | 赵文君 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 47 | 2016/3/10 | 崔庆伟 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 46 | 2016/3/10 | 阮丽萍 | 长河基金慈善款 | 200.00 |
| 45 | 2016/3/10 | 贵州垒诚科技发展有限公司 | 长河基金慈善款 | 1,000.00 |
| 44 | 2016/3/10 | 康大体育 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 43 | 2016/3/10 | 三江镇赵松均 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 42 | 2016/3/10 | 赵美婵 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 41 | 2016/3/10 | 徐友培 | 长河基金慈善款 | 1,000.00 |
| 40 | 2016/3/10 | 广东中诚安泰会计师事务所 | 长河基金慈善款 | 500.00 |
| 39 | 2016/3/10 | 三江镇联和村委会 | 长河基金慈善款 | 5,000.00 |
| 38 | 2016/3/10 | 南京震天宇体育场地设施工程有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 37 | 2016/3/10 | 东莞市图腾文化传播有限公司 | 长河基金慈善款 | 500.00 |
| 36 | 2016/3/10 | 关炳华 | 长河基金慈善款 | 1,000.00 |
| 35 | 2016/3/10 | 江门春秋国际旅行社 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 34 | 2016/3/10 | 南京诺瓦体育建设工程有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 33 | 2016/3/10 | 施颉 | 长河基金慈善款 | 110,000.00 |
| 32 | 2016/3/10 | 谢晟航、谢晟德 | 长河基金慈善款 | 800.00 |
| 31 | 2016/3/10 | 王鹏宇 | 长河基金慈善款 | 50,000.00 |
| 30 | 2016/3/10 | 王菲 | 长河基金慈善款 | 30,000.00 |
| 29 | 2016/3/10 | 郭富华 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 28 | 2016/3/10 | 云大纬 | 长河基金慈善款 | 50,000.00 |
| 27 | 2016/3/10 | 北京火炬生地人造草坪有限公司 | 长河基金慈善款 | 80,000.00 |
| 26 | 2016/3/10 | 上海宏奥体育设施工程有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 25 | 2016/3/10 | 北京火炬生地人造草坪有限公司 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 24 | 2016/3/10 | 贵州省育佳公益基金会 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 23 | 2016/3/10 | 陈珏 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 22 | 2016/3/10 | 杨艳爱 | 长河基金慈善款 | 1,000.00 |
| 21 | 2016/3/10 | 李安华 | 长河基金慈善款 | 10,000.00 |
| 20 | 2016/3/9 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,260.01 |
| 19 | 2016/3/8 | 祁配英 | 第二服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 18 | 2016/3/8 | 祁配英 | 省二医大病救助基金慈善款 | 1,000.00 |
| 17 | 2016/3/8 | 肇庆市端州区童梦家政服务有限公司 | 第三服务队恤孤慈善款 | 14,100.00 |
| 16 | 2016/3/8 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,808.07 |
| 15 | 2016/3/8 | 微信捐款收入 | 长河基金慈善款 | 609.00 |
| 14 | 2016/3/7 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 887.62 |
| 13 | 2016/3/7 | 微信捐款收入 | 长河基金慈善款 | 1,167.00 |
| 12 | 2016/3/6 | 爱心人士 | 市红会医院大病救助基金慈善款 | 9,800.00 |
| 11 | 2016/3/6 | 爱心人士 | 市红会医院大病救助基金慈善款 | 10,000.00 |
| 10 | 2016/3/6 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,753.27 |
| 9 | 2016/3/6 | 微信捐款收入 | 长河基金慈善款 | 2,122.00 |
| 8 | 2016/3/5 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,207.25 |
| 7 | 2016/3/5 | 微信捐款收入 | 长河基金慈善款 | 629.00 |
| 6 | 2016/3/4 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,549.54 |
| 5 | 2016/3/3 | 黄嘉涛 | 第六服务队慈善款 | 1,000.00 |
| 4 | 2016/3/3 | 刘世滔 | 第九服务队助学慈善款 | 300.00 |
| 3 | 2016/3/3 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 5,068.36 |
| 2 | 2016/3/2 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,312.63 |
| 1 | 2016/3/1 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,755.10 |
| 合计 |
1,810,401.85 |
|||
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力